| Sıra | FirmaID | Firma Adı | Puan | Sınıf |
| 1 | 9001033 | ISI-NUR MÜH.TES.İNŞ. | 98,65 | A |
| 2 | 9001090 | YUSUF AKIPEK | 98,38 | A |
| 3 | 9001405 | ALAGÖZ İNŞAAT | 95,32 | A |
| 4 | 9001170 | GÖÇMEN TİCARET AHMET YILMAZ | 95,00 | A |
| 5 | 9000991 | H.N. ŞANLI MÜHENDİSLİK | 92,36 | A |
| 6 | 9001018 | C.K. AKSU | 91,00 | A |
| 7 | 9001128 | ALAR MUH.LTD.STİ. | 91,00 | A |
| 8 | 9001064 | GENÇ BAYRAMOĞLU | 89,84 | A |
| 9 | 9001244 | ÇUBUKÇU ISITMA SOĞUTMA SIS. | 89,64 | A |
| 10 | 9001225 | ÇALIŞKAN MÜHENDİSLİK | 88,95 | A |
| 11 | 9001030 | ATAKAN MÜH. | 88,75 | A |
| 12 | 9001067 | TERMOSAN LTD.STI. | 88,63 | A |
| 13 | 9001227 | YENIBAĞ DOĞALGAZ MÜHENDISLIK LTD. ŞTI. | 88,50 | A |
| 14 | 9001623 | EMEK DOĞALGAZ TESİSAT RAZA KARA | 88,50 | A |
| 15 | 9000998 | CANERTAŞ LTD.ŞTİ. | 87,87 | A |
| 16 | 9000994 | ALPAŞ MÜH. LTD. ŞTİ. | 87,79 | A |
| 17 | 9000989 | BİLBERK LTD.ŞTİ. | 87,78 | A |
| 18 | 9001078 | SEVGİN MÜH.MAK.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 87,00 | A |
| 19 | 9001074 | HİMAK LTD.ŞTİ. | 86,00 | A |
| 20 | 9001148 | SELAHATTİN BAYRAKTAR / PRİZMA DOĞAL | 86,00 | A |
| 21 | 9001172 | ÇELIKTES TESISAT | 86,00 | A |
| 22 | 9001184 | AHMER MÜHENDISLIK | 86,00 | A |
| 23 | 9001165 | ENDOGAZ ENDÜSTRİYEL MÜHENDİSLİK | 85,71 | A |
| 24 | 9001056 | NURİ VARDAR TEKNİK DOĞALGAZLI | 85,67 | A |
| 25 | 9001038 | PER YAPI DG.TES.İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LT | 84,94 | A |
| 26 | 9001057 | KOLTES MÜHENDİSLİK HÜSEYİN DOĞANCI | 84,67 | A |
| 27 | 9000978 | DONE MUH.LTD.STI. | 83,81 | A |
| 28 | 9001100 | ÖZGÜR ÜÇLERTOPRAĞI / ÖZTES DOĞALGAZ | 83,72 | A |
| 29 | 9001219 | MIRGAZ MÜHENDISLIK LTD. ŞTI. | 82,97 | A |
| 30 | 9001178 | BAZTAŞ DOĞALGAZ ISI SIS. | 82,69 | A |
| 31 | 9001401 | METE MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ | 82,61 | A |
| 32 | 9001059 | TURAS ISI SIST.TIC.SAN.LTD. | 82,21 | A |
| 33 | 9001167 | LSG MÜHENDISLIK | 82,20 | A |
| 34 | 9001013 | IŞIK MÜH. | 81,98 | A |
| 35 | 9001404 | EFE GAZ ISTMA SOĞUTMA | 81,98 | A |
| 36 | 9001065 | ONURKA TEKNİK DOĞALGAZ | 81,95 | A |
| 37 | 9000976 | BAZTAŞ MÜH.TAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 81,80 | A |
| 38 | 9001218 | ERKAN MÜHENDİSLİK HASAN IRMAK ERKAN | 81,62 | A |
| 39 | 9001220 | AK VIZYON DOĞALGAZ MÜHENDISLIK | 81,50 | A |
| 40 | 9001061 | GELIŞIM DOĞALGAZ SAN. VE TIC. LTD. | 81,46 | A |
| 41 | 9000981 | YÜKSEL MÜHENDİSLİK B.YURTSEVER | 81,21 | A |
| 42 | 9001082 | ES-TEM | 80,89 | A |
| 43 | 9001400 | SERDAR SAĞLAM SERDAR SAĞLAM | 80,86 | A |
| 44 | 9001238 | ŞAİROĞLU MÜHENDİSLİK | 80,31 | A |
| 45 | 9001034 | MES PROJE TES. İNŞ. | 79,50 | A |
| 46 | 9001083 | UZUNOĞLU MÜH. | 79,44 | A |
| 47 | 9001116 | MURAT BULUT / YEŞIL MÜHENDISLIK | 78,85 | A |
| 48 | 9000999 | MODİ-GAS | 78,83 | A |
| 49 | 9001000 | E.B ISITMA SİSTEMLERİ | 78,43 | A |
| 50 | 9001025 | DOĞAN TESISAT | 78,43 | A |
| 51 | 9001031 | ER-SER | 78,39 | A |
| 52 | 9001086 | AYŞE YELBEY | 78,27 | A |
| 53 | 9001157 | IS-BA DOĞALGAZ MÜHENDISLIK | 78,17 | A |
| 54 | 9001123 | TERMOMED LTD. ŞTİ. | 78,00 | A |
| 55 | 9001016 | KÖSEOĞULLARI İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ. | 77,70 | A |
| 56 | 9001589 | SİNA MÜHENDİSLİK İSMAİL KURTULDU | 77,50 | A |
| 57 | 9001094 | GÜNAY SAĞIR / GÜNAY GAZ SİSTEMLERİ | 77,31 | A |
| 58 | 9001004 | ÜÇEL ELEKTRİK İNŞAAT | 76,73 | A |
| 59 | 9001009 | EKINTES | 76,70 | A |
| 60 | 9001182 | SEÇMEN ERGENE | 76,44 | A |
| 61 | 9001081 | TEKNİK MOTOR | 76,40 | A |
| 62 | 9001250 | CESUR DOĞALGAZ | 76,24 | A |
| 63 | 9001019 | BILKEN MUH.LTD.STİ. İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | 76,23 | A |
| 64 | 9001071 | AKSER MÜHENDİSLİK | 76,23 | A |
| 65 | 9001161 | YUVACI TICARET | 75,71 | A |
| 66 | 9001076 | ARME YAPI | 75,33 | A |
| 67 | 9001088 | GÜROL MUMCU LTD. ŞTİ. | 75,29 | A |
| 68 | 9001601 | SEVİYE MÜHENDİSLİKLTD. ŞTİ. | 75,28 | A |
| 69 | 9001233 | HACI MEHMET ERTEN | 75,02 | A |
| 70 | 9001095 | GÜNEY MÜH. | 74,89 | B |
| 71 | 9001066 | BOTES | 74,87 | B |
| 72 | 9001063 | BURSAY | 74,82 | B |
| 73 | 9001197 | ENGİNNUR | 74,27 | B |
| 74 | 9001198 | B.T.S DOĞALGAZ | 73,95 | B |
| 75 | 9001196 | AKGÜL DOĞALGAZ | 73,89 | B |
| 76 | 9001159 | ŞAHAN DOĞALGAZ MÜHENDISLIK | 73,60 | B |
| 77 | 9001179 | GÜNSAN ISI SIS. | 73,48 | B |
| 78 | 9001037 | ÖZLÜ MÜH. LTD. ŞTİ. | 73,25 | B |
| 79 | 9001195 | ŞABAN KADIOĞLU | 73,19 | B |
| 80 | 9001054 | MURAT KIRMIZI | 73,01 | B |
| 81 | 9001185 | BURYAP A.Ş | 72,80 | B |
| 82 | 9001223 | ISISAR YAPI SOĞUTMA MÜHENDİSLİK | 72,69 | B |
| 83 | 9001020 | ARC MAKİNA ASANSÖR TESİSAT LTD.ŞTİ | 72,45 | B |
| 84 | 9001125 | OSMAN ARSLAN / USTALAR DOĞALGAZ | 71,84 | B |
| 85 | 9001149 | MERTGAZ | 71,63 | B |
| 86 | 9001049 | BİRATEŞ LTD ŞTİ BİR ATEŞ LTD ŞTİ | 71,59 | B |
| 87 | 9000986 | POLİFEN MÜH.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 71,58 | B |
| 88 | 9001181 | DÖRTEL ISITMA SİS. | 71,56 | B |
| 89 | 9001427 | İHSAN TEKNİK | 71,38 | B |
| 90 | 9001053 | GİMTAŞ MÜHENDİSLİK | 71,27 | B |
| 91 | 9001134 | TEMELSU MÜHENDISLIK | 71,07 | B |
| 92 | 9001588 | DOĞAYAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 71,03 | B |
| 93 | 9001200 | FIRAT MÜHENDISLIK | 70,66 | B |
| 94 | 9001201 | DÜZEN MÜHENDISLIK | 70,63 | B |
| 95 | 9001189 | ULUDAĞ MÜHENDİSLİK | 70,50 | B |
| 96 | 9001582 | SU MÜHENDİSLİK TİC. VE SAN LTD. ŞTİ | 69,93 | B |
| 97 | 9000983 | SARICI ISI TİC. | 69,57 | B |
| 98 | 9001097 | SALIH KALYA / BIRIM MÜHENDISLIK | 68,34 | B |
| 99 | 9001017 | BERBEROĞLU | 68,00 | B |
| 100 | 9001118 | CELALETTIN HAKAN TUTLU / ENTALPİ MÜ | 68,00 | B |
| 101 | 9001027 | A.B. MÜHENDİSLİK | 67,92 | B |
| 102 | 9000979 | ÜNİVERSAN LTD.ŞTİ. | 67,78 | B |
| 103 | 9000988 | SİN-TAY LTD.ŞTİ. | 67,54 | B |
| 104 | 9001079 | TEKNIK GAZ SAN.LTD.STI. | 67,45 | B |
| 105 | 9001135 | MUSA KAPICIOĞLU / DİNAMİK DOĞALGAZ | 67,25 | B |
| 106 | 9001154 | G.M.S DOĞALGAZ | 66,50 | B |
| 107 | 9001093 | ZAHIT ERDEN / ER-YAP | 66,20 | B |
| 108 | 9001230 | HÜSEYIN KARAMAN MÜHENDISLIK | 65,58 | B |
| 109 | 9001402 | YÖN KALE MÜHENDİSLİK | 65,43 | B |
| 110 | 9001104 | ERMAY MÜHENDISLIK LTD. ŞTI. | 65,34 | B |
| 111 | 9001155 | ÖZBAYRAMOĞLU DOĞALGAZ | 65,30 | B |
| 112 | 9001224 | ASLAN SEZEN | 65,26 | B |
| 113 | 9001211 | OMGAZ DOĞALGAZ | 64,55 | B |
| 114 | 9001163 | SENAYTAŞ MÜHENDISLIK | 63,92 | B |
| 115 | 9001239 | GANA MÜHENDISLIK | 63,48 | B |
| 116 | 9001212 | NUSAN YAPI MALZEMELERİ TİCARET | 63,29 | B |
| 117 | 9001055 | ŞARDAĞI DG.ELEK.ELEKTRON.HARİTA | 63,23 | B |
| 118 | 9001247 | S.N MÜHENDISLIK INŞAAT LTD. ŞTI. | 61,86 | B |
| 119 | 9001696 | SÖNMEZ MÜHENDİSLİK ZEYNEL ABİDİN SÖNMEZ | 61,65 | B |
| 120 | 9001581 | Y.G.T MAKİNA MÜHENDİSLİK | 61,52 | B |
| 121 | 9001070 | ATOM MAK.TES.SAN.VE TİC.A.Ş. | 61,36 | B |
| 122 | 9001193 | YEŞIMGAZ MÜHENDISLIK | 60,73 | B |
| 123 | 9001028 | 93 MÜHENDİSLİK | 60,24 | B |
| 124 | 9001240 | YAVUZ MÜHENDISLIK | 59,48 | B |
| 125 | 9001119 | YILMAZ ŞANLI / SU-HA DOĞALGAZ | 59,07 | B |
| 126 | 9001222 | ERKALE MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ | 58,33 | B |
| 127 | 9001215 | BUR-GAZ MÜHENDISLIK ISI SIS. LTD. ŞTI. | 58,02 | B |
| 128 | 9001245 | ÖZDORUK INŞAAT | 57,74 | B |
| 129 | 9001214 | MDM DOĞALGAZ LTD. ŞTİ. | 49,44 | C |
| 130 | 9001147 | N.Y MÜHENDISLIK / NESIBE YAKUPOĞLU | 36,59 | C |
| 131 | 9001173 | ARDA DOĞALGAZ MÜHENDİSLİK | 36,00 | C |
| 132 | 9001136 | ARSLANOĞULLARI DOĞALGAZ | 20,98 | D |
| 133 | 9000990 | HASDEMİR MÜH.LTD.ŞTİ. | 18,35 | D |
| 9000975 | B.B.T GAZ INS.TES.G.TIC.S.LTD. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9000982 | ÇAPACILAR | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9000987 | ŞEHRİOĞLU İNŞ.MAD.TUR.SAN VETİC.LTD | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9000992 | MEG ENERJİ GAZ MAK.SAN.VE TİC.A.S. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9000995 | TİMEG DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9000996 | B-İKİYÜZYİRMİDÖRT DOĞALGAZ İNŞAAT EMLAK SAN.VE TİC.LT | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9000997 | ENERGAZ MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK MAKİNA TESİSAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001001 | ISI TES DOĞALGAZ TES.TAH.TİC. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001005 | T.T.G.DG.TEK.TAAH.PAZ.SAN.TİC. LTD. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001006 | KATA İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001007 | NES MÜH. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001010 | TEKGAZ | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001012 | AYDOĞDU MÜH. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001021 | ÇAKIRCALI MÜH.ISI SİS. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001022 | KOŞAL MÜHENDİSLİK TİC. DENİZ KOŞAL | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001023 | DGD MÜHENDİSLİK | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001029 | AKNES | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001032 | İNTAÇ ISI GEREÇLERİ SAN.VE TİC. LTD | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001035 | MUSTAFA GÜMÜŞ LTD. ŞTİ. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001036 | OLTES MÜH. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001041 | TESGAZ | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001042 | SİSTEM KONSTRÜKSİYON LTD.ŞTİ. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001043 | YAZICIOĞULLARI | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001044 | ME-TA MÜHENDİSLİK -HARUN PEKER- | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001045 | DOĞANCI TESİSAT -TUNCER DOĞANCI- | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001050 | B.R.T MÜHNEDİSLİK - RAMADAN KORKMAZ | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001051 | PLATO MÜHENDİSLİK ARITMA TEK. ENERJ PLATO MÜHENDİSLİK ARITMA TEK. ENER | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001052 | BAŞARAN GAZ - HİLMİ ÖZTÜRK BAŞARAN GAZ - HİLMİ ÖZTÜRK | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001060 | REM-TES | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001062 | TEKNOTES | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001068 | HÜRTES MÜH. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001080 | VOLKAN TEKNIK / VOLKAN ERGENE | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001084 | CİHAN YAPI / KAYA ALİ ARGIN | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001085 | SEHA MÜH. / RAŞİT TURHAN | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001089 | ÖZENTES | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001091 | Y.E.S.E MÜH.TES.TİC.LTD.ŞTİ. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001096 | HÜSEYIN YALÇIN / YALÇIN DOĞALGAZ | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001101 | ÖZCAN ERSÖZ MÜH. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001102 | DOĞTES | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001103 | ŞAHİNTÜRKLER YAPI MLZ.SAN.TAH.VE Tİ LTD.ŞTİ. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001106 | HASAN MERAL / MERTES | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001107 | HALIT SILACI / SILACI TICARET | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001108 | FEMA MÜHENDISLIK SAN. TIC. LTD. ŞTI | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001111 | İKLİM MÜHENDİSLİK | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001112 | İSTEM MÜHENDİSLİK | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001124 | YONCACILAR MUH. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001126 | ISINET DOĞALGAZ | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001127 | BİYTAŞ A.Ş | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001129 | ISIGAZ | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001130 | BUR-GAZ MÜHENDİSLİK ISI SİSTEMLERİ | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001131 | AKKOR | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001132 | ALI ŞENTÜRK ISITMA SOĞUTMA | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001133 | ŞEMSİ KOZ | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001142 | GÜRTES DOĞALGAZ / MUSTAFA ZORBA | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001150 | ETEM GÜRSEL GÖKER / E.G MÜHENDİSLİK | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001151 | SEÇ TEKNIK / NERMIN ÇETIN | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001156 | KARDELEN DOĞALGAZ SELİM KARAYEL | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001158 | SUNGU MÜHENDISLIK | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001162 | ISITAŞ ISITMA SOĞUTMA | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001175 | CIHAN IKLIMLENDIRME SIS. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001177 | ISISER DOĞALGAZ SİS. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001186 | ÖZ KALORI DOĞALGAZ TES. TAAH. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001188 | METRA DOĞALGAZ ISI SİS | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001190 | YAZ-TES DOĞALGAZ VE SIHHİ TESİSAT | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001194 | DES DOĞALGAZ | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001199 | SİNAN DÖNMEZ | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001202 | ARDABOYU MÜH. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001203 | DELTA MÜHENDİSLİK | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001205 | ISI MERKEZI | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001207 | TUNGA GIDA DEKORASYON TURIZM INŞ. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001209 | D.R.C ISITMA SOĞUTMA SİS. LTD. ŞTİ. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001213 | MBS DOĞALGAZ TAAH. VE MÜH. HIZ. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001216 | OS-KA DOĞALGAZ ISITMA SOĞ. LTD. ŞTİ. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001217 | OSMANOĞLU DELIGÖZ DOĞALGAZ LTD. ŞTI. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001228 | A.E.B KLIMA | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001229 | AK-EL MÜHENDİSLİK | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001231 | Pİ-EM MÜŞAVİRLİK DOĞALGAZ MÜHENDİSL | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001234 | KESER ISITMA SOĞUTMA SISTEMLERI | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001235 | MERTSAN MEKANİK | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001242 | NET TEKNIK DOĞALGAZ | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001243 | GÜVEN KARDEŞLER DOĞALGAZ | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001246 | DAMLAYAN DOĞALGAZ | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001248 | ALMETAL BIÇAK SAN. | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001249 | EP-KA MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001251 | MÜMÜN KURTULUŞ | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001252 | SUNGUROĞLU MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001253 | KUZENLER DOĞALGAZ | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001254 | ÖZTÜRK DOĞALGAZ TESISAT TAAHHÜT | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001403 | TORYAP DOĞALGAZ | 0,00 | Değerlendirme Dışı | |
| 9001462 | MERTGAZ LTD.STI. | 0,00 | Değerlendirme Dışı |
Sertifikalı firmaların performans değerlendirme kriterleri:
Puanlama 100 üzerinden yapılmıştır.
Puanlamada sertifikalı firmanın tesisat kabul oranı 100 üzerinden 40 puan, müşteri memnuniyeti 100 üzerinden 50 puan ve firmalara düzenlenen aylık toplantılara katılım 100 üzerinden 5 Tesisat kontrol esnasında yapılan evinde sözleşme oranı 100 üzerinden 5 puan olarak değerlendirmeye alınmıştır.
Puanlama sertifikalı firmaların son iki Aylık performansları göz önüne alınarak yapılmıştır.
Bu puanlamada 5 konut doğalgaz dönüşümleri baz alınmıştır. Sanayi doğalgaz dönüşümleri değerlendirmeye alınmamıştır. Dolayısıyla sadece sanayi doğalgaz dönüşümleri yapan sertifikalı firmalar değerlendirmede yer almamaktadır.
Bu puanlamada, Aylık 10 konutun altında doğalgaz dönüşümü yapan sertifikalı firmalar değerlendirmeye alınmamıştır. Aylık 20 ile 39 arasında konutun doğalgaz dönüşümünü yapan sertifikalı firmaların aldıkları puanlar 0,9 katsayısı ile çarpılmıştır. Aylık 40 ile 59 arasında doğalgaz dönüşümü yapan sertifikalı firmaların aldıkları puanlar 1 katsayısı ile çarpılmıştır. Aylık 60 ile 99 arasında doğalgaz dönüşümü yapan firmaların aldıkları puanlar 1,1; Aylık 100 ve üzerinde doğalgaz dönüşümü yapan firmaların aldıkları puanlar 1,15 katsayısı ile çarpılmıştır.
Sertifikalı firmaların daire bazında %99'luk müşteri memnuniyeti 100 üzerinden 50 puan ile değerlendirilmiştir.
75-100 puan arası alan sertifikalı firmalar Bursagaz tarafından A sınıfı firma olarak; 50-74 arası puan alan sertifikalı firmalar B sınıfı, 25 - 49 arası puan alan sertifikalı firmalar C sınıfı, 0 - 24 arası puan alan sertifikalı firmalar D sınıfı firma olarak adlandırılırlar.