| Sıra | Firma ID | Firma Adı | Puan | Sınıf |
| 1 | 9001090 | YUSUF AKIPEK | 100,00 | A |
| 2 | 9000978 | DONE MUH.LTD.STI. | 99,98 | A |
| 3 | 9000989 | BİLBERK LTD.ŞTİ. | 99,88 | A |
| 4 | 9001220 | AK VIZYON DOĞALGAZ MÜHENDISLIK | 99,85 | A |
| 5 | 9001227 | YENIBAĞ DOĞALGAZ MÜHENDISLIK LTD. ŞTI. | 99,82 | A |
| 6 | 9001170 | GÖÇMEN TİCARET AHMET YILMAZ | 99,80 | A |
| 7 | 9001018 | C.K. AKSU | 99,79 | A |
| 8 | 9001128 | ALAR MUH.LTD.STİ. | 99,76 | A |
| 9 | 9001102 | DOĞTES | 99,75 | A |
| 10 | 9001195 | ŞABAN KADIOĞLU İNŞ.DOĞALGAZ TEKS. GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 99,74 | A |
| 11 | 9000991 | H.N. ŞANLI MÜHENDİSLİK | 99,70 | A |
| 12 | 9001165 | ENDOGAZ ENDÜSTRİYEL MÜHENDİSLİK | 99,55 | A |
| 13 | 9001064 | GENÇ BAYRAMOĞLU | 99,30 | A |
| 14 | 9001059 | TURAS ISI SIST.TIC.SAN.LTD. | 98,92 | A |
| 15 | 9001178 | BAZTAŞ DOĞALGAZ ISI SIS. | 98,86 | A |
| 16 | 9001074 | HİMAK LTD.ŞTİ. | 97,88 | A |
| 17 | 9001019 | BİLKEN MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 97,73 | A |
| 18 | 9001401 | METE MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ | 97,57 | A |
| 19 | 9001033 | ISI-NUR MÜH.TES.İNŞ. | 96,88 | A |
| 20 | 9001123 | TERMOMED LTD. ŞTİ. | 96,42 | A |
| 21 | 9001044 | ME-TA MÜHENDİSLİK -HARUN PEKER- | 96,00 | A |
| 22 | 9001177 | ISISER DOĞALGAZ SİS. | 96,00 | A |
| 23 | 9001254 | ÖZTÜRK DOĞALGAZ TESISAT TAAHHÜT | 96,00 | A |
| 24 | 9001201 | DÜZEN MÜHENDISLIK | 95,31 | A |
| 25 | 9000999 | MODİ-GAS | 95,08 | A |
| 26 | 9001030 | ATAKAN MÜH. | 95,00 | A |
| 27 | 9001250 | CESUR DOĞALGAZ | 94,52 | A |
| 28 | 9001243 | GÜVEN KARDEŞLER DOĞALGAZ | 94,50 | A |
| 29 | 9001067 | TERMOSAN LTD.STI. | 93,75 | A |
| 30 | 9001068 | HÜRTES MÜH. | 93,68 | A |
| 31 | 9000976 | BAZTAŞ MÜH.TAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 93,55 | A |
| 32 | 9000979 | ÜNİVERSAN LTD.ŞTİ. | 93,50 | A |
| 33 | 9001244 | ÇUBUKÇU ISITMA SOĞUTMA SIS. | 93,45 | A |
| 34 | 9001006 | KATA İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 93,39 | A |
| 35 | 9001400 | SERDAR SAĞLAM SERDAR SAĞLAM | 93,34 | A |
| 36 | 9001062 | TEKNOTES | 93,06 | A |
| 37 | 9001405 | ALAGÖZ İNŞAAT | 93,00 | A |
| 38 | 9001079 | TEKNIK GAZ SAN.LTD.STI. | 92,75 | A |
| 39 | 9000994 | ALPAŞ MÜH. LTD. ŞTİ. | 92,51 | A |
| 40 | 9001052 | BAŞARAN GAZ - HİLMİ ÖZTÜRK BAŞARAN GAZ - HİLMİ ÖZTÜRK | 92,36 | A |
| 41 | 9001083 | UZUNOĞLU MÜH. | 92,02 | A |
| 42 | 9001229 | AK-EL MÜHENDİSLİK | 91,74 | A |
| 43 | 9001587 | T.A.M TEKNİK MÜHENDİSLİK AHMET SEVİM | 91,25 | A |
| 44 | 9001181 | DÖRTEL ISITMA SİS. | 91,19 | A |
| 45 | 9001060 | REM-TES | 91,00 | A |
| 46 | 9001216 | OS-KA DOĞALGAZ ISITMA SOĞ. LTD. ŞTİ. | 91,00 | A |
| 47 | 9001151 | SEÇ TEKNIK / NERMIN ÇETIN | 90,86 | A |
| 48 | 9001086 | AYŞE YELBEY | 90,69 | A |
| 49 | 9001100 | ÖZGÜR ÜÇLERTOPRAĞI / ÖZTES DOĞALGAZ | 90,43 | A |
| 50 | 9001045 | DOĞANCI TESİSAT -TUNCER DOĞANCI- | 90,43 | A |
| 51 | 9001081 | TEKNİK MOTOR | 90,12 | A |
| 52 | 9001889 | BUSENAZ DOĞALGAZ LTD. ŞTİ. | 90,00 | A |
| 53 | 9001156 | KARDELEN DOĞALGAZ SELİM KARAYEL | 89,32 | A |
| 54 | 9001184 | AHMER MÜHENDISLIK | 89,25 | A |
| 55 | 9001071 | AKSER MÜHENDİSLİK | 88,85 | A |
| 56 | 9001091 | Y.E.S.E MÜH.TES.TİC.LTD.ŞTİ. | 88,62 | A |
| 57 | 9001025 | DOĞAN TESISAT | 88,54 | A |
| 58 | 9001159 | ŞAHAN DOĞALGAZ MÜHENDISLIK | 88,52 | A |
| 59 | 9001076 | ARME YAPI | 88,45 | A |
| 60 | 9001189 | ULUDAĞ MÜHENDİSLİK | 88,40 | A |
| 61 | 9001134 | TEMELSU MÜHENDISLIK | 88,14 | A |
| 62 | 9001149 | MERTGAZ | 88,13 | A |
| 63 | 9001126 | ISINET DOĞALGAZ | 88,00 | A |
| 64 | 9001066 | BOTES | 87,93 | A |
| 65 | 9001057 | KOLTES MÜHENDİSLİK HÜSEYİN DOĞANCI | 87,68 | A |
| 66 | 9001238 | ŞAİROĞLU MÜHENDİSLİK | 87,60 | A |
| 67 | 9001016 | KÖSEOĞULLARI İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ. | 87,50 | A |
| 68 | 9001196 | AKGÜL DOĞALGAZ | 87,40 | A |
| 69 | 9001127 | BİYTAŞ A.Ş | 87,36 | A |
| 70 | 9001155 | ÖZBAYRAMOĞLU DOĞALGAZ | 87,17 | A |
| 71 | 9001001 | ISI TES DOĞALGAZ TES.TAH.TİC. | 86,10 | A |
| 72 | 9001224 | ASLAN SEZEN | 86,04 | A |
| 73 | 9001088 | GÜROL MUMCU LTD. ŞTİ. | 85,83 | A |
| 74 | 9001029 | AKNES | 85,82 | A |
| 75 | 9001078 | SEVGİN MÜH.MAK.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 85,63 | A |
| 76 | 9001110 | YUNUS EMRE SARI / YUNUS EMRE MÜHEND | 84,92 | A |
| 77 | 9001041 | TESGAZ | 84,75 | A |
| 78 | 9001096 | HÜSEYIN YALÇIN / YALÇIN DOĞALGAZ | 84,50 | A |
| 79 | 9001219 | MIRGAZ MÜHENDISLIK LTD. ŞTI. | 84,50 | A |
| 80 | 9001125 | OSMAN ARSLAN / USTALAR DOĞALGAZ | 84,40 | A |
| 81 | 9001218 | ERKAN MÜHENDİSLİK HASAN IRMAK ERKAN | 84,29 | A |
| 82 | 9001623 | EMEK DOĞALGAZ TESİSAT RIZA KARA | 84,22 | A |
| 83 | 9001404 | EFE GAZ ISTMA SOĞUTMA | 84,18 | A |
| 84 | 9001142 | GÜRTES DOĞALGAZ / MUSTAFA ZORBA | 84,13 | A |
| 85 | 9000981 | YÜKSEL MÜHENDİSLİK B.YURTSEVER | 83,88 | A |
| 86 | 9001841 | YENİ DOĞA MÜHENDİSLİK SAMİ AS | 83,81 | A |
| 87 | 9001031 | ER-SER | 83,68 | A |
| 88 | 9001124 | YONCACILAR MUH. | 83,63 | A |
| 89 | 9001038 | PER YAPI DG.TES.İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LT | 83,37 | A |
| 90 | 9001190 | YAZ-TES DOĞALGAZ VE SIHHİ TESİSAT | 83,19 | A |
| 91 | 9001198 | B.T.S DOĞALGAZ | 83,06 | A |
| 92 | 9001034 | MES PROJE TES. İNŞ. | 83,02 | A |
| 93 | 9001056 | NURİ VARDAR TEKNİK DOĞALGAZLI | 82,85 | A |
| 94 | 9001233 | HACI MEHMET ERTEN | 82,81 | A |
| 95 | 9001063 | BURSAY | 82,59 | A |
| 96 | 9001197 | ENGİNNUR | 82,55 | A |
| 97 | 9001402 | YÖN KALE MÜHENDİSLİK | 82,29 | A |
| 98 | 9001050 | B.R.T MÜHNEDİSLİK - RAMADAN KORKMAZ | 81,89 | A |
| 99 | 9001089 | ÖZENTES | 81,34 | A |
| 100 | 9001157 | IS-BA DOĞALGAZ MÜHENDISLIK | 81,17 | A |
| 101 | 9001239 | GANA MÜHENDISLIK | 81,11 | A |
| 102 | 9001095 | GÜNEY MÜH. | 81,03 | A |
| 103 | 9001116 | MURAT BULUT / YEŞIL MÜHENDISLIK | 80,74 | A |
| 104 | 9001212 | NUSAN YAPI MALZEMELERİ TİCARET | 80,70 | A |
| 105 | 9001013 | IŞIK MÜH. | 80,23 | A |
| 106 | 9001225 | ÇALIŞKAN MÜHENDİSLİK | 80,19 | A |
| 107 | 9001133 | ŞEMSİ KOZ | 80,01 | A |
| 108 | 9001004 | ÜÇEL ELEKTRİK İNŞAAT | 80,00 | A |
| 109 | 9000983 | SARICI ISI TİC. | 79,97 | A |
| 110 | 9001200 | FIRAT MÜHENDISLIK | 79,93 | A |
| 111 | 9001175 | CIHAN IKLIMLENDIRME SIS. | 78,97 | A |
| 112 | 9001650 | KOŞAL MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 78,66 | A |
| 113 | 9001696 | SÖNMEZ MÜHENDİSLİK ZEYNEL ABİDİN SÖNMEZ | 78,40 | A |
| 114 | 9001588 | DOĞAYAPI SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. | 78,02 | A |
| 115 | 9001017 | BERBEROĞLU | 77,97 | A |
| 116 | 9001148 | SELAHATTİN BAYRAKTAR / PRİZMA DOĞAL | 77,89 | A |
| 117 | 9001842 | DENİZER MÜH. LTD. ŞTİ. | 77,75 | A |
| 118 | 9001163 | SENAYTAŞ MÜHENDISLIK | 77,23 | A |
| 119 | 9001054 | MURAT KIRMIZI | 77,22 | A |
| 120 | 9001207 | TUNGA GIDA DEKORASYON TURIZM INŞ. | 77,18 | A |
| 121 | 9001061 | GELIŞIM DOĞALGAZ SAN. VE TIC. LTD. | 77,12 | A |
| 122 | 9001012 | AYDOĞDU MÜH. | 77,09 | A |
| 123 | 9001049 | BİRATEŞ LTD ŞTİ BİR ATEŞ LTD ŞTİ | 76,61 | A |
| 124 | 9001097 | SALIH KALYA / BIRIM MÜHENDISLIK | 76,20 | A |
| 125 | 9001132 | ALI ŞENTÜRK ISITMA SOĞUTMA | 76,15 | A |
| 126 | 9001173 | ARDA DOĞALGAZ MÜHENDİSLİK | 75,65 | A |
| 127 | 9001103 | ŞAHİNTÜRKLER LTD.ŞTİ. | 75,48 | A |
| 128 | 9000986 | POLİFEN MÜH.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 75,47 | A |
| 129 | 9001094 | GÜNAY SAĞIR / GÜNAY GAZ SİSTEMLERİ | 75,20 | A |
| 130 | 9001036 | OLTES MÜH. | 74,88 | A |
| 131 | 9001179 | GÜNSAN ISI SIS. | 73,94 | B |
| 132 | 9001202 | ARDABOYU MÜH. | 73,87 | B |
| 133 | 9001193 | YEŞİMGAZ MÜHENDISLIK | 73,42 | B |
| 134 | 9001214 | MDM DOĞALGAZ LTD. ŞTİ. | 72,86 | B |
| 135 | 9000988 | SİN-TAY LTD.ŞTİ. | 72,19 | B |
| 136 | 9001104 | ERMAY MÜHENDISLIK LTD. ŞTI. | 72,02 | B |
| 137 | 9001028 | 93 MÜHENDİSLİK | 71,70 | B |
| 138 | 9001093 | ZAHIT ERDEN / ER-YAP | 71,66 | B |
| 139 | 9001020 | ARC MAKİNA ASANSÖR TESİSAT LTD.ŞTİ | 71,63 | B |
| 140 | 9001055 | ŞARDAĞI DG.ELEK.ELEKTRON.HARİTA | 70,81 | B |
| 141 | 9001070 | ATOM MAK.TES.SAN.VE TİC.A.Ş. | 70,48 | B |
| 142 | 9001136 | ARSLANOĞULLARI DOĞALGAZ | 68,39 | B |
| 143 | 9001427 | İHSAN TEKNİK | 68,39 | B |
| 144 | 9001007 | NES MÜH. | 66,71 | B |
| 145 | 9001101 | ÖZCAN ERSÖZ MÜH. | 61,26 | B |
| 146 | 9000990 | HASDEMİR MÜH.LTD.ŞTİ. | 58,38 | B |
| 147 | 9001223 | ISISAR YAPI SOĞUTMA MÜHENDİSLİK | 53,79 | B |
| 148 | 9000998 | CANERTAŞ LTD.ŞTİ. | 48,68 | C |
| 149 | 9001589 | SİNA MÜHENDİSLİK İSMAİL KURTULDU | 45,34 | C |
| 150 | 9001230 | HÜSEYIN KARAMAN MÜHENDISLIK | 44,05 | C |
| 151 | 9001217 | OSMANOĞLU DELIGÖZ DOĞALGAZ LTD. ŞTI. | 39,00 | C |
|
152 |
9001249 | EP-KA MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ | 35,94 | C |
Sertifikalı firmaların performans değerlendirme kriterleri:
Puanlama 100 üzerinden yapılmıştır.
Puanlamada sertifikalı firmanın tesisat kabul oranı 100 üzerinden 40 puan, müşteri memnuniyeti 100 üzerinden 50 puan ve firmalara düzenlenen aylık toplantılara katılım 100 üzerinden 5 Tesisat kontrol esnasında yapılan evinde sözleşme oranı 100 üzerinden 5 puan olarak değerlendirmeye alınmıştır.
Puanlama sertifikalı firmaların son iki Aylık performansları göz önüne alınarak yapılmıştır.
Bu puanlamada 5 konut doğalgaz dönüşümleri baz alınmıştır. Sanayi doğalgaz dönüşümleri değerlendirmeye alınmamıştır. Dolayısıyla sadece sanayi doğalgaz dönüşümleri yapan sertifikalı firmalar değerlendirmede yer almamaktadır.
Bu puanlamada, Aylık 10 konutun altında doğalgaz dönüşümü yapan sertifikalı firmalar değerlendirmeye alınmamıştır. Aylık 20 ile 39 arasında konutun doğalgaz dönüşümünü yapan sertifikalı firmaların aldıkları puanlar 0,9 katsayısı ile çarpılmıştır. Aylık 40 ile 59 arasında doğalgaz dönüşümü yapan sertifikalı firmaların aldıkları puanlar 1 katsayısı ile çarpılmıştır. Aylık 60 ile 99 arasında doğalgaz dönüşümü yapan firmaların aldıkları puanlar 1,1; Aylık 100 ve üzerinde doğalgaz dönüşümü yapan firmaların aldıkları puanlar 1,15 katsayısı ile çarpılmıştır.
Sertifikalı firmaların daire bazında %99'luk müşteri memnuniyeti 100 üzerinden 50 puan ile değerlendirilmiştir.
75-100 puan arası alan sertifikalı firmalar Bursagaz tarafından A sınıfı firma olarak; 50-74 arası puan alan sertifikalı firmalar B sınıfı, 25 - 49 arası puan alan sertifikalı firmalar C sınıfı, 0 - 24 arası puan alan sertifikalı firmalar D sınıfı firma olarak adlandırılırlar.