| Sıra | Firma ID | Firma Adı | Puan | Sınıf |
| 1 | 9001064 | GENÇ BAYRAMOĞLU | 100 | A |
| 2 | 9001090 | YUSUF AKIPEK | 99,98 | A |
| 3 | 9000978 | DONE MUH.LTD.STI. | 99,81 | A |
| 4 | 9001220 | AK VIZYON DOĞALGAZ MÜHENDISLIK | 99,54 | A |
| 5 | 9001170 | GÖÇMEN TİCARET AHMET YILMAZ | 99,15 | A |
| 6 | 9001219 | MIRGAZ MÜHENDISLIK LTD. ŞTI. | 99,04 | A |
| 7 | 9000989 | BİLBERK LTD.ŞTİ. | 98,24 | A |
| 8 | 9001102 | DOĞTES | 97,43 | A |
| 9 | 9001030 | ATAKAN MÜH. | 96,42 | A |
| 10 | 9001401 | METE MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ | 94,95 | A |
| 11 | 9001244 | ÇUBUKÇU ISITMA SOĞUTMA SIS. | 94,74 | A |
| 12 | 9001083 | UZUNOĞLU MÜH. | 94,39 | A |
| 13 | 9001019 | BİLKEN MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 93,36 | A |
| 14 | 9000976 | BAZTAŞ MÜH.TAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 93,15 | A |
| 15 | 9001195 | ŞABAN KADIOĞLU İNŞ.DOĞALGAZ TEKS. GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 92,91 | A |
| 16 | 9001227 | YENIBAĞ DOĞALGAZ MÜHENDISLIK LTD. ŞTI. | 92,76 | A |
| 17 | 9001033 | ISI-NUR MÜH.TES.İNŞ. | 92,33 | A |
| 18 | 9001134 | TEMELSU MÜHENDISLIK | 91,49 | A |
| 19 | 9001225 | ÇALIŞKAN MÜHENDİSLİK | 91,48 | A |
| 20 | 9001034 | MES PROJE TES. İNŞ. | 91,37 | A |
| 21 | 9001229 | AK-EL MÜHENDİSLİK | 91,27 | A |
| 22 | 9002072 | YILDIZ TEKNİK ALAATTİN YILDIZ | 91 | A |
| 23 | 9001177 | ISISER DOĞALGAZ SİS. | 90,86 | A |
| 24 | 9001059 | TURAS ISI SIST.TIC.SAN.LTD. | 90,36 | A |
| 25 | 9000979 | ÜNİVERSAN LTD.ŞTİ. | 90,13 | A |
| 26 | 9001068 | HÜRTES MÜH. | 89,71 | A |
| 27 | 9000994 | ALPAŞ MÜH. LTD. ŞTİ. | 89,64 | A |
| 28 | 9001128 | ALAR MUH.LTD.STİ. | 89,36 | A |
| 29 | 9001123 | TERMOMED LTD. ŞTİ. | 89,28 | A |
| 30 | 9001230 | HÜSEYIN KARAMAN MÜHENDISLIK | 89 | A |
| 31 | 9001100 | ÖZGÜR ÜÇLERTOPRAĞI / ÖZTES DOĞALGAZ | 88,99 | A |
| 32 | 9001091 | Y.E.S.E MÜH.TES.TİC.LTD.ŞTİ. | 88,69 | A |
| 33 | 9001018 | C.K. AKSU | 88,64 | A |
| 34 | 9001066 | BOTES | 88,19 | A |
| 35 | 9001623 | EMEK DOĞALGAZ TESİSAT RIZA KARA | 88,08 | A |
| 36 | 9001178 | BAZTAŞ DOĞALGAZ ISI SIS. | 88,03 | A |
| 37 | 9001181 | DÖRTEL ISITMA SİS. | 87,94 | A |
| 38 | 9001156 | KARDELEN DOĞALGAZ SELİM KARAYEL | 87,64 | A |
| 39 | 9001224 | ASLAN SEZEN | 87,28 | A |
| 40 | 9001086 | AYŞE YELBEY | 87,21 | A |
| 41 | 9001006 | KATA İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 86,94 | A |
| 42 | 9001071 | AKSER MÜHENDİSLİK | 86,9 | A |
| 43 | 9001045 | DOĞANCI TESİSAT -TUNCER DOĞANCI- | 86,73 | A |
| 44 | 9001076 | ARME YAPI | 86,5 | A |
| 45 | 9001173 | ARDA DOĞALGAZ MÜHENDİSLİK | 86,42 | A |
| 46 | 9001404 | EFE GAZ ISTMA SOĞUTMA | 86,11 | A |
| 47 | 9001155 | ÖZBAYRAMOĞLU DOĞALGAZ | 85,72 | A |
| 48 | 9001004 | ÜÇEL ELEKTRİK İNŞAAT | 85,66 | A |
| 49 | 9001243 | GÜVEN KARDEŞLER DOĞALGAZ | 85,62 | A |
| 50 | 9001063 | BURSAY | 85,29 | A |
| 51 | 9000998 | CANERTAŞ LTD.ŞTİ. | 85,24 | A |
| 52 | 9001079 | TEKNIK GAZ SAN.LTD.STI. | 84,94 | A |
| 53 | 9000991 | H.N. ŞANLI MÜHENDİSLİK | 84,87 | A |
| 54 | 9001197 | ENGİNNUR | 84,86 | A |
| 55 | 9001889 | BUSENAZ DOĞALGAZ LTD. ŞTİ. | 84,74 | A |
| 56 | 9001157 | IS-BA DOĞALGAZ MÜHENDISLIK | 84,69 | A |
| 57 | 9001400 | SERDAR SAĞLAM SERDAR SAĞLAM | 84,62 | A |
| 58 | 9001250 | CESUR DOĞALGAZ | 84,59 | A |
| 59 | 9001025 | DOĞAN TESISAT | 84,37 | A |
| 60 | 9001038 | PER YAPI DG.TES.İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LT | 84,23 | A |
| 61 | 9001218 | ERKAN MÜHENDİSLİK HASAN IRMAK ERKAN | 83,95 | A |
| 62 | 9001074 | HİMAK LTD.ŞTİ. | 83,91 | A |
| 63 | 9001052 | BAŞARAN GAZ - HİLMİ ÖZTÜRK BAŞARAN GAZ - HİLMİ ÖZTÜRK | 83,9 | A |
| 64 | 9001031 | ER-SER | 83,6 | A |
| 65 | 9001103 | ŞAHİNTÜRKLER LTD.ŞTİ. | 82,79 | A |
| 66 | 9001081 | TEKNİK MOTOR | 82,69 | A |
| 67 | 9001057 | KOLTES MÜHENDİSLİK HÜSEYİN DOĞANCI | 82,67 | A |
| 68 | 9001005 | T.T.G. DG. TEK. TAAH. PAZ. SAN. TİC. LTD. | 82,63 | A |
| 69 | 9001189 | ULUDAĞ MÜHENDİSLİK | 81,94 | A |
| 70 | 9000986 | POLİFEN MÜH.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 81,9 | A |
| 71 | 9001405 | ALAGÖZ İNŞAAT | 81,29 | A |
| 72 | 9001148 | SELAHATTİN BAYRAKTAR / PRİZMA DOĞAL | 81,21 | A |
| 73 | 9001190 | YAZ-TES DOĞALGAZ VE SIHHİ TESİSAT | 81,11 | A |
| 74 | 9001054 | MURAT KIRMIZI | 80,95 | A |
| 75 | 9001041 | TESGAZ | 80,87 | A |
| 76 | 9001116 | MURAT BULUT / YEŞIL MÜHENDISLIK | 80,82 | A |
| 77 | 9001078 | SEVGİN MÜH.MAK.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 80,78 | A |
| 78 | 9001201 | DÜZEN MÜHENDISLIK | 80,17 | A |
| 79 | 9001127 | BİYTAŞ A.Ş | 80,16 | A |
| 80 | 9001196 | AKGÜL DOĞALGAZ | 80,12 | A |
| 81 | 9001017 | BERBEROĞLU | 80,07 | A |
| 82 | 9001159 | ŞAHAN DOĞALGAZ MÜHENDISLIK | 79,99 | A |
| 83 | 9000988 | SİN-TAY LTD.ŞTİ. | 79,84 | A |
| 84 | 9001110 | YUNUS EMRE SARI / YUNUS EMRE MÜHEND | 79,79 | A |
| 85 | 9001132 | ALI ŞENTÜRK ISITMA SOĞUTMA | 79,76 | A |
| 86 | 9001142 | GÜRTES DOĞALGAZ / MUSTAFA ZORBA | 79,73 | A |
| 87 | 9001212 | NUSAN YAPI MALZEMELERİ TİCARET | 79,65 | A |
| 88 | 9001012 | AYDOĞDU MÜH. | 79,6 | A |
| 89 | 9000983 | SARICI ISI TİC. | 79,49 | A |
| 90 | 9001061 | GELIŞIM DOĞALGAZ SAN. VE TIC. LTD. | 79,15 | A |
| 91 | 9001184 | AHMER MÜHENDISLIK | 78,83 | A |
| 92 | 9001841 | YENİ DOĞA MÜHENDİSLİK SAMİ AS | 78,74 | A |
| 93 | 9000981 | YÜKSEL MÜHENDİSLİK B.YURTSEVER | 78,55 | A |
| 94 | 9001151 | SEÇ TEKNIK / NERMIN ÇETIN | 78,54 | A |
| 95 | 9001094 | GÜNAY SAĞIR / GÜNAY GAZ SİSTEMLERİ | 78,17 | A |
| 96 | 9001223 | ISISAR YAPI SOĞUTMA MÜHENDİSLİK | 77,61 | A |
| 97 | 9001037 | ÖZLÜ MÜH. LTD. ŞTİ. | 77,58 | A |
| 98 | 9001124 | YONCACILAR MUH. | 77,56 | A |
| 99 | 9001233 | HACI MEHMET ERTEN | 77,4 | A |
| 100 | 9001029 | AKNES | 77,33 | A |
| 101 | 9001202 | ARDABOYU MÜH. | 77,14 | A |
| 102 | 9001088 | GÜROL MUMCU LTD. ŞTİ. | 77,08 | A |
| 103 | 9001016 | KÖSEOĞULLARI İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ. | 76,84 | A |
| 104 | 9001062 | TEKNOTES | 76,75 | A |
| 105 | 9001427 | İHSAN TEKNİK | 76,7 | A |
| 106 | 9001125 | OSMAN ARSLAN / USTALAR DOĞALGAZ | 76,66 | A |
| 107 | 9000999 | MODİ-GAS | 76,29 | A |
| 108 | 9001056 | NURİ VARDAR TEKNİK DOĞALGAZLI | 75,89 | A |
| 109 | 9001070 | ATOM MAK.TES.SAN.VE TİC.A.Ş. | 75,74 | A |
| 110 | 9001193 | YEŞİMGAZ MÜHENDISLIK | 75,55 | A |
| 111 | 9001049 | BİRATEŞ LTD ŞTİ BİR ATEŞ LTD ŞTİ | 75,31 | A |
| 112 | 9001104 | ERMAY MÜHENDISLIK LTD. ŞTI. | 74,56 | A |
| 113 | 9001179 | GÜNSAN ISI SIS. | 74,46 | A |
| 114 | 9001020 | ARC MAKİNA ASANSÖR TESİSAT LTD.ŞTİ | 74,24 | A |
| 115 | 9001055 | ŞARDAĞI DG.ELEK.ELEKTRON.HARİTA | 74,05 | A |
| 116 | 9001238 | ŞAİROĞLU MÜHENDİSLİK | 73,95 | B |
| 117 | 9001085 | SEHA MÜH. / RAŞİT TURHAN | 73,77 | B |
| 118 | 9001096 | HÜSEYIN YALÇIN / YALÇIN DOĞALGAZ | 73,74 | B |
| 119 | 9001587 | T.A.M TEKNİK MÜHENDİSLİK AHMET SEVİM | 73,68 | B |
| 120 | 9001588 | DOĞAYAPI SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. | 73,48 | B |
| 121 | 9001200 | FIRAT MÜHENDISLIK | 73,38 | B |
| 122 | 9001163 | SENAYTAŞ MÜHENDISLIK | 73,34 | B |
| 123 | 9001028 | 93 MÜHENDİSLİK | 73,02 | B |
| 124 | 9001165 | ENDOGAZ ENDÜSTRİYEL MÜHENDİSLİK | 72,96 | B |
| 125 | 9001093 | ZAHIT ERDEN / ER-YAP | 72,58 | B |
| 126 | 9001097 | SALIH KALYA / BIRIM MÜHENDISLIK | 72,49 | B |
| 127 | 9001217 | OSMANOĞLU DELIGÖZ DOĞALGAZ LTD. ŞTI. | 72,23 | B |
| 128 | 9001013 | IŞIK MÜH. | 71,38 | B |
| 129 | 9001842 | DENİZER MÜH. LTD. ŞTİ. | 70,1 | B |
| 130 | 9001095 | GÜNEY MÜH. | 69,83 | B |
| 131 | 9001239 | GANA MÜHENDISLIK | 69,56 | B |
| 132 | 9001402 | YÖN KALE MÜHENDİSLİK | 68,92 | B |
| 133 | 9001214 | MDM DOĞALGAZ LTD. ŞTİ. | 68,67 | B |
| 134 | 9001101 | ÖZCAN ERSÖZ MÜH. | 67,79 | B |
| 135 | 9001198 | B.T.S DOĞALGAZ | 67,19 | B |
| 136 | 9001175 | CIHAN IKLIMLENDIRME SIS. | 65,55 | B |
| 137 | 9001215 | BUR-GAZ MÜHENDISLIK ISI SIS. LTD. ŞTI. | 65 | B |
| 138 | 9001089 | ÖZENTES | 63,24 | B |
| 139 | 9001007 | NES MÜH. | 60,32 | B |
| 140 | 9001131 | AKKOR | 56,3 | B |
| 141 | 9001133 | ŞEMSİ KOZ | 35,56 | C |
| 142 | 9001696 | SÖNMEZ MÜHENDİSLİK ZEYNEL ABİDİN SÖNMEZ | 32,35 | C |
| 143 | 9001136 | ARSLANOĞULLARI DOĞALGAZ | 17,66 | D |
| 144 | 9001249 | EP-KA MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ | 16,59 | D |
Sertifikalı firmaların performans değerlendirme kriterleri:
Puanlama 100 üzerinden yapılmıştır.
Puanlamada sertifikalı firmanın tesisat kabul oranı 100 üzerinden 40 puan, müşteri memnuniyeti 100 üzerinden 50 puan ve firmalara düzenlenen aylık toplantılara katılım 100 üzerinden 5 Tesisat kontrol esnasında yapılan evinde sözleşme oranı 100 üzerinden 5 puan olarak değerlendirmeye alınmıştır.
Puanlama sertifikalı firmaların son iki Aylık performansları göz önüne alınarak yapılmıştır.
Bu puanlamada 5 konut doğalgaz dönüşümleri baz alınmıştır. Sanayi doğalgaz dönüşümleri değerlendirmeye alınmamıştır. Dolayısıyla sadece sanayi doğalgaz dönüşümleri yapan sertifikalı firmalar değerlendirmede yer almamaktadır.
Bu puanlamada, Aylık 10 konutun altında doğalgaz dönüşümü yapan sertifikalı firmalar değerlendirmeye alınmamıştır. Aylık 20 ile 39 arasında konutun doğalgaz dönüşümünü yapan sertifikalı firmaların aldıkları puanlar 0,9 katsayısı ile çarpılmıştır. Aylık 40 ile 59 arasında doğalgaz dönüşümü yapan sertifikalı firmaların aldıkları puanlar 1 katsayısı ile çarpılmıştır. Aylık 60 ile 99 arasında doğalgaz dönüşümü yapan firmaların aldıkları puanlar 1,1; Aylık 100 ve üzerinde doğalgaz dönüşümü yapan firmaların aldıkları puanlar 1,15 katsayısı ile çarpılmıştır.
Sertifikalı firmaların daire bazında %99'luk müşteri memnuniyeti 100 üzerinden 50 puan ile değerlendirilmiştir.
75-100 puan arası alan sertifikalı firmalar Bursagaz tarafından A sınıfı firma olarak; 50-74 arası puan alan sertifikalı firmalar B sınıfı, 25 - 49 arası puan alan sertifikalı firmalar C sınıfı, 0 - 24 arası puan alan sertifikalı firmalar D sınıfı firma olarak adlandırılırlar.