| Sıra No | Firma ID | Firma Adı | 2. Dönem Puan | 2. Dönem Sınıf |
| 1 | 9001018 | C.K. AKSU | 93,26 | A |
| 2 | 9001033 | ISI-NUR MÜH.TES.İNŞ. | 92,92 | A |
| 3 | 9001165 | ENDOGAZ ENDÜSTRİYEL MÜHENDİSLİK | 92,87 | A |
| 4 | 9001102 | DOĞTES | 92,03 | A |
| 5 | 9001170 | GÖÇMEN TİCARET AHMET YILMAZ | 90,47 | A |
| 6 | 9001100 | ÖZTES DOĞALGAZ ÖZGÜR ÜÇLERTOPRAĞI ORT. | 90 | A |
| 7 | 9001401 | METE MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ | 89,56 | A |
| 8 | 9001059 | TURAS ISI SIST.TIC.SAN.LTD. | 87,49 | A |
| 9 | 9001220 | AK VIZYON DOĞALGAZ MÜHENDISLIK | 87,4 | A |
| 10 | 9001197 | ENGİNNUR | 87,18 | A |
| 11 | 9001195 | ŞABAN KADIOĞLU İNŞ.DOĞALGAZ TEKS. GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 87,11 | A |
| 12 | 9002486 | ÜÇAY MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. BURSA ŞB. | 86,93 | A |
| 13 | 9000989 | BİLBERK LTD.ŞTİ. | 86,46 | A |
| 14 | 9001083 | UZUNOĞLU MÜH. | 86,33 | A |
| 15 | 9000991 | H.N. ŞANLI MÜHENDİSLİK | 86,05 | A |
| 16 | 9001090 | YUSUF AKIPEK | 86 | A |
| 17 | 9000978 | DONE MUH.LTD.STI. | 86 | A |
| 18 | 9001068 | HÜRTES MÜH. | 86 | A |
| 19 | 9001227 | YENIBAĞ DOĞALGAZ MÜHENDISLIK LTD. ŞTI. | 86 | A |
| 20 | 9001030 | ATAKAN MÜH.DOĞ.ISITMA SOĞUTMA SİST. SAMİYE SÜSLÜ | 86 | A |
| 21 | 9001006 | KATA İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 86 | A |
| 22 | 9001238 | ŞAİROĞLU MÜHENDİSLİK | 86 | A |
| 23 | 9001126 | ISINET DOĞALGAZ | 86 | A |
| 24 | 9001159 | ŞAHAN DOĞALGAZ MÜHENDISLIK | 86 | A |
| 25 | 9001050 | B.R.T MÜHNEDİSLİK - RAMADAN KORKMAZ | 86 | A |
| 26 | 9001127 | BİYTAŞ A.Ş | 86 | A |
| 27 | 9001207 | TUNGA GIDA DEKORASYON TURIZM INŞ. | 86 | A |
| 28 | 9001233 | HACI MEHMET ERTEN | 85,78 | A |
| 29 | 9002177 | EFE HAVALANDIRMA LTD. ŞTİ. | 85,77 | A |
| 30 | 9001427 | İHSAN TEKNİK | 85,75 | A |
| 31 | 9001889 | BUSENAZ DOĞALGAZ LTD. ŞTİ. | 85,71 | A |
| 32 | 9001061 | GELIŞIM DOĞALGAZ SAN. VE TIC. LTD. | 85,2 | A |
| 33 | 9000994 | ALPAŞ MÜH. LTD. ŞTİ. | 84,78 | A |
| 34 | 9001062 | TEKNOTES | 84,1 | A |
| 35 | 9001190 | YAZ-TES DOĞALGAZ VE SIHHİ TESİSAT | 83,61 | A |
| 36 | 9001052 | BAŞARAN GAZ - HİLMİ ÖZTÜRK BAŞARAN GAZ - HİLMİ ÖZTÜRK | 83,6 | A |
| 37 | 9001243 | GÜVEN KARDEŞLER DOĞALGAZ | 83,6 | A |
| 38 | 9002196 | B.B DOĞALGAZ ISI SİS. LTD. ŞTİ. | 83,53 | A |
| 39 | 9001254 | ÖZTÜRK DOĞALGAZ TESISAT TAAHHÜT | 83,43 | A |
| 40 | 9001004 | ÜÇEL ELEKTRİK İNŞAAT | 83,37 | A |
| 41 | 9001696 | SÖNMEZ MÜHENDİSLİK ZEYNEL ABİDİN SÖNMEZ | 83,28 | A |
| 42 | 9001079 | TEKNIK GAZ SAN.LTD.STI. | 83 | A |
| 43 | 9001250 | CESUR DOĞALGAZ | 82,84 | A |
| 44 | 9001031 | ER-SER | 82,82 | A |
| 45 | 9001067 | TERMOSAN LTD.STI. | 82,67 | A |
| 46 | 9001841 | YENİ DOĞA MÜHENDİSLİK SAMİ AS | 82,5 | A |
| 47 | 9002483 | TAYFUN TEKNİK TESİSAT TAYFUN AKTAN | 82,4 | A |
| 48 | 9001036 | OLTES MÜH. | 82,18 | A |
| 49 | 9001066 | BOTES | 82,14 | A |
| 50 | 9001071 | AKSER MÜHENDİSLİK | 81,99 | A |
| 51 | 9000999 | MODİ-GAS | 81,67 | A |
| 52 | 9001029 | AKNES | 81,5 | A |
| 53 | 9001078 | SEVGİN MÜH.MAK.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 81,5 | A |
| 54 | 9001244 | ÇUBUKÇU ISITMA SOĞUTMA SIS. | 81,37 | A |
| 55 | 9001156 | KARDELEN DOĞALGAZ SELİM KARAYEL | 81,36 | A |
| 56 | 9001057 | KOLTES MÜHENDİSLİK HÜSEYİN DOĞANCI | 81,2 | A |
| 57 | 9001173 | ARDA DOĞALGAZ MÜHENDİSLİK | 81,02 | A |
| 58 | 9001076 | ARME YAPI | 80,92 | A |
| 59 | 9001224 | ASLAN SEZEN | 80,9 | A |
| 60 | 9000988 | SİN-TAY LTD.ŞTİ. | 80,12 | A |
| 61 | 9001650 | KOŞAL MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 80,11 | A |
| 62 | 9001151 | SEÇ TEKNIK / NERMIN ÇETIN | 79,75 | A |
| 63 | 9001134 | TEMELSU MÜHENDISLIK | 79,73 | A |
| 64 | 9002294 | YÖN ISI EROL ÖZ | 79,73 | A |
| 65 | 9001097 | BİRİM MÜHENDISLIK SALİH KALYA | 79,73 | A |
| 66 | 9001219 | MIRGAZ MÜHENDISLIK LTD. ŞTI. | 79,63 | A |
| 67 | 9001403 | TORYAP DOĞALGAZ | 79,63 | A |
| 68 | 9000998 | CANERTAŞ LTD.ŞTİ. | 79,23 | A |
| 69 | 9001155 | ÖZBAYRAMOĞLU DOĞALGAZ | 79,2 | A |
| 70 | 9001218 | ERKAN MÜHENDİSLİK HASAN IRMAK ERKAN | 79,13 | A |
| 71 | 9001093 | ER-YAP ZAHIT ERDEN | 79 | A |
| 72 | 9001177 | ISISER DOĞALGAZ SİS. | 78,64 | A |
| 73 | 9001157 | IS-BA DOĞALGAZ MÜHENDISLIK | 78,63 | A |
| 74 | 9000979 | ÜNİVERSAN LTD.ŞTİ. | 78,59 | A |
| 75 | 9001116 | YEŞIL MÜHENDISLIK MURAT BULUT | 78,2 | A |
| 76 | 9001123 | TERMOMED LTD. ŞTİ. | 78,06 | A |
| 77 | 9001163 | SENAYTAŞ MÜHENDISLIK | 77,95 | A |
| 78 | 9001212 | NUSAN YAPI MALZEMELERİ TİCARET | 77,88 | A |
| 79 | 9002250 | MAVİ-TES MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 77,67 | A |
| 80 | 9001063 | BURSAY | 77,67 | A |
| 81 | 9001201 | DÜZEN MÜHENDISLIK | 77,5 | A |
| 82 | 9001124 | YONCACILAR MUH. | 77,5 | A |
| 83 | 9001400 | SERDAR SAĞLAM SERDAR SAĞLAM | 77,39 | A |
| 84 | 9001125 | USTALAR DOĞALGAZ OSMAN ARSLAN | 77,34 | A |
| 85 | 9001025 | DOĞAN TESISAT | 77,27 | A |
| 86 | 9001225 | ÇALIŞKAN MÜHENDİSLİK | 77,15 | A |
| 87 | 9001172 | ÇELİKTES TESISAT | 77,01 | A |
| 88 | 9002452 | ANALİZ MÜHENDİSLİK HANDAN SAĞLAM | 77 | A |
| 89 | 9000983 | SARICI ISI TİC. | 77 | A |
| 90 | 9001020 | ARC MAKİNA ASANSÖR TESİSAT LTD.ŞTİ | 76,6 | A |
| 91 | 9001103 | ŞAHİNTÜRKLER YAPI MALZEMELERİ LTD.Ş | 76,44 | A |
| 92 | 9001064 | GENÇ BAYRAMOĞLU | 76,27 | A |
| 93 | 9001007 | NES MÜH. | 76,25 | A |
| 94 | 9001587 | T.A.M TEKNİK MÜHENDİSLİK METİN TOKGÖZ | 76,16 | A |
| 95 | 9001088 | GÜROL MUMCU LTD. ŞTİ. | 76,1 | A |
| 96 | 9001181 | DÖRTEL ISITMA SİS. | 75,61 | A |
| 97 | 9001104 | ERMAY MÜHENDISLIK LTD. ŞTI. | 75,57 | A |
| 98 | 9001019 | BİLKEN MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 75,45 | A |
| 99 | 9001038 | PER YAPI DG.TES.İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LT | 74,99 | A |
| 100 | 9001196 | AKGÜL DOĞALGAZ | 74,94 | A |
| 101 | 9001179 | GÜNSAN ISI SIS. | 74,65 | B |
| 102 | 9000975 | B.B.T GAZ INS.TES.G.TIC.S.LTD. | 74,27 | B |
| 103 | 9001200 | FIRAT MÜHENDISLIK | 74,19 | B |
| 104 | 9001016 | KÖSEOĞULLARI İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ. | 73,79 | B |
| 105 | 9001239 | GANA MÜHENDISLIK | 73,69 | B |
| 106 | 9001045 | DOĞANCI TESİSAT -TUNCER DOĞANCI- | 73,63 | B |
| 107 | 9001110 | YUNUS EMRE SARI / YUNUS EMRE MÜHEND | 73,55 | B |
| 108 | 9000986 | POLİFEN MÜH.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 73,3 | B |
| 109 | 9001081 | TEKNİK MOTOR | 73,1 | B |
| 110 | 9001842 | DENİZER MÜH. LTD. ŞTİ. | 73,04 | B |
| 111 | 9001178 | BAZTAŞ DOĞALGAZ ISI SIS. | 72,5 | B |
| 112 | 9001229 | AK-EL MÜHENDİSLİK | 71,94 | B |
| 113 | 9001041 | TESGAZ | 71,53 | B |
| 114 | 9002441 | YAPER MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 70,48 | B |
| 115 | 9001132 | ALI ŞENTÜRK ISITMA SOĞUTMA | 70,03 | B |
| 116 | 9002135 | YÜKSEL MÜHENDİSLİK YÜKSEL YURTSEVER | 69,95 | B |
| 117 | 9001189 | ULUDAĞ MÜHENDİSLİK | 68,98 | B |
| 118 | 9001202 | ARDABOYU MÜH. | 68,9 | B |
| 119 | 9002355 | ALTINİŞ PROJE MÜŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 66,79 | B |
| 120 | 9001198 | B.T.S DOĞALGAZ | 66,16 | B |
| 121 | 9001012 | AYDOĞDU MÜH. | 65,03 | B |
| 122 | 9001588 | DOĞAYAPI SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. | 64,69 | B |
| 123 | 9001175 | CİHAN IKLIMLENDIRME SIS. | 60,71 | B |
| 124 | 9001095 | GÜNEY MÜH. | 58,1 | B |
| 125 | 9002176 | KÜRÜMOĞLU TİCARET FEVZİ KÜRÜM | 57,88 | B |
| 126 | 9001094 | GÜNAY SAĞIR / GÜNAY GAZ SİSTEMLERİ | 54,81 | B |
| 127 | 9001049 | BİRATEŞ LTD ŞTİ BİR ATEŞ LTD ŞTİ | 31,48 | C |
| 128 | 9001013 | IŞIK MÜH. | 30,37 | C |
Puanlama 100 üzerinden yapılmıştır.
Puanlamada sertifikalı firmanın tesisat kabul oranı 100 üzerinden 50 puan, proje onay oranı 100 üzerinden 10 puan ve müşteri memnuniyeti 100 üzerinden 40 puan ile değerlendirmeye alınmıştır.
Puanlama setifikali firmaların son iki aylık performansları göz önüne alınarak yapılmıştır.
Bu puanlamada konut doğalgaz dönüşümleri baz alınmıştır. Sanayi doğalgaz dönüşümleri değerlendirmeye alınmamıştır. Dolayısıyla sanayi doğalgaz dönüşümleri yapan sertifikalı firmalar değerlendirmeye alınmamıştır.
Bu puanlamada, aylık 5 konutun altında dogalgaz dönüşümü yapan sertifikalı firmalar değerlendirmeye alınmamıştır. Aylık 5 ile 19 arasında konutun doğalgaz dönüşümünü yapan sertifikalı firmaların aldıkları puanlar 0,9 katsayısı ile çarpılmıştır. Aylık 20 ile 39 arasında doğalgaz dönüşümü yapan sertifikalı firmaların aldıkları puanlar 1 katsayısı ile çarpılmıştır. Aylık 40 ile 59 arasında doğalgaz dönüşümü yapan firmaların aldıkları puanlar 1,1; aylık 60 ve üzerinde doğalgaz dönüşümü yapan firmaların aldıkları puanlar 1,15 katsayısı ile çarpılmıştır.
Sertifikalı firmaların daire bazında %99'luk müşteri memnuniyeti 100 üzerinden 40 puan ile değerlendirilmiştir.
100 - 75 puan arası alan sertifikalı firmalar Bursagaz tarafından A sınıfı firma olarak; 74 - 50 arası puan alan sertifikalı firmalar B sınıfı, 49 - 25 arası puan alan sertifikalı firmalar C sınıfı, 24 - 0 arası puan alan sertifikalı firmalar D sınıfı firma olarak adlandırılırlar.