| Sıra No | Firma ID | Firma Adı | 3. Dönem Puan | 3. Dönem Sınıf |
| 1 | 9000989 | BİLBERK LTD.ŞTİ. | 100,43 | A |
| 2 | 9001401 | METE MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ | 99,58 | A |
| 3 | 9001170 | GÖÇMEN TİCARET AHMET YILMAZ | 99,47 | A |
| 4 | 9001126 | ISINET DOĞALGAZ | 99,00 | A |
| 5 | 9001220 | AK VIZYON DOĞALGAZ MÜHENDISLIK | 99,00 | A |
| 6 | 9001227 | YENIBAĞ DOĞALGAZ MÜHENDISLIK LTD. ŞTI. | 98,29 | A |
| 7 | 9001033 | ISI-NUR MÜH.TES.İNŞ. | 97,07 | A |
| 8 | 9001102 | DOĞTES | 96,57 | A |
| 9 | 9001212 | NUSAN YAPI MALZEMELERİ TİCARET | 95,68 | A |
| 10 | 9001031 | ER-SER | 95,57 | A |
| 11 | 9001841 | YENİ DOĞA MÜHENDİSLİK SAMİ AS | 95,25 | A |
| 12 | 9001066 | BOTES ISI SİS.LTD.ŞTİ. | 94,57 | A |
| 13 | 9001165 | ENDOGAZ ENDÜSTRİYEL MÜHENDİSLİK | 94,38 | A |
| 14 | 9000978 | DONE MUH.LTD.STI. | 94,07 | A |
| 15 | 9001244 | ÇUBUKÇU ISITMA SOĞUTMA SIS. | 93,77 | A |
| 16 | 9000983 | SARICI ISI TİC. | 93,60 | A |
| 17 | 9002486 | ÜÇAY MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. BURSA ŞB. | 93,31 | A |
| 18 | 9001018 | C.K. AKSU | 92,81 | A |
| 19 | 9001238 | ŞAİROĞLU MÜHENDİSLİK | 92,59 | A |
| 20 | 9001071 | AKSER MÜHENDİSLİK | 92,23 | A |
| 21 | 9001029 | AKNES | 91,94 | A |
| 22 | 9001061 | GELIŞIM DOĞALGAZ SAN. VE TIC. LTD. | 91,81 | A |
| 23 | 9001083 | UZUNOĞLU MÜH. | 91,54 | A |
| 24 | 9001059 | TURAS ISI SIST.TIC.SAN.LTD. | 91,46 | A |
| 25 | 9001064 | GENÇ BAYRAMOĞLU LTD. ŞTİ. | 91,20 | A |
| 26 | 9001250 | CESUR DOĞALGAZ | 91,19 | A |
| 27 | 9001124 | YONCACILAR MUH. | 91,00 | A |
| 28 | 9001151 | SEÇ TEKNIK / NERMIN ÇETIN | 91,00 | A |
| 29 | 9001216 | OS-KA DOĞALGAZ ISITMA SOĞ. LTD. ŞTİ. | 91,00 | A |
| 30 | 9001090 | YUSUF AKIPEK | 90,99 | A |
| 31 | 9001062 | TEKNOTES | 90,91 | A |
| 32 | 9001198 | B.T.S DOĞALGAZ | 90,45 | A |
| 33 | 9001189 | ULUDAĞ MÜHENDİSLİK | 90,10 | A |
| 34 | 9001110 | YUNUS EMRE SARI / YUNUS EMRE MÜHEND | 90,00 | A |
| 35 | 9001156 | KARDELEN DOĞALGAZ SELİM KARAYEL | 89,51 | A |
| 36 | 9001030 | ATAKAN MÜH.DOĞ.ISITMA SOĞUTMA SİST. SAMİYE SÜSLÜ | 89,48 | A |
| 37 | 9001053 | GİMTAŞ MÜHENDİSLİK | 89,43 | A |
| 38 | 9001218 | ERKAN MÜHENDİSLİK HASAN IRMAK ERKAN | 89,32 | A |
| 39 | 9002441 | YAPER MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 89,31 | A |
| 40 | 9001012 | AYDOĞDU MÜH. | 89,03 | A |
| 41 | 9000991 | H.N. ŞANLI MÜHENDİSLİK | 88,94 | A |
| 42 | 9001019 | BİLKEN MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 88,79 | A |
| 43 | 9001100 | ÖZTES DOĞALGAZ ÖZGÜR ÜÇLERTOPRAĞI ORT. | 88,75 | A |
| 44 | 9001159 | ŞAHAN DOĞALGAZ MÜHENDISLIK | 88,52 | A |
| 45 | 9002602 | ALAGÖZ MÜHENDİSLİK ALİ BAŞOĞUL | 88,45 | A |
| 46 | 9001427 | İHSAN TEKNİK | 88,43 | A |
| 47 | 9001038 | PER YAPI DG.TES.İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LT | 88,38 | A |
| 48 | 9001068 | HÜRTES MÜH. | 88,07 | A |
| 49 | 9001181 | DÖRTEL ISITMA SİS. | 88,00 | A |
| 50 | 9002177 | EFE HAVALANDIRMA LTD. ŞTİ. | 87,55 | A |
| 51 | 9001172 | ÇELİKTES TESISAT | 87,41 | A |
| 52 | 9000994 | ALPAŞ MÜH. LTD. ŞTİ. | 87,40 | A |
| 53 | 9001254 | ÖZTÜRK DOĞALGAZ TESISAT TAAHHÜT | 87,29 | A |
| 54 | 9001050 | B.R.T MÜHNEDİSLİK - RAMADAN KORKMAZ | 87,19 | A |
| 55 | 9001097 | BİRİM MÜHENDISLIK SALİH KALYA | 86,97 | A |
| 56 | 9001233 | HACI MEHMET ERTEN | 86,90 | A |
| 57 | 9001006 | KATA İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 86,60 | A |
| 58 | 9001078 | SEVGİN MÜH.MAK.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 86,60 | A |
| 59 | 9001197 | ENGİNNUR | 86,60 | A |
| 60 | 9001093 | ER-YAP ZAHIT ERDEN | 86,57 | A |
| 61 | 9001239 | GANA MÜHENDISLIK | 86,42 | A |
| 62 | 9000999 | MODİ-GAS | 86,41 | A |
| 63 | 9001400 | SERDAR SAĞLAM SERDAR SAĞLAM | 86,38 | A |
| 64 | 9001195 | ŞABAN KADIOĞLU İNŞ.DOĞALGAZ TEKS. GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 86,13 | A |
| 65 | 9001190 | YAZ-TES DOĞALGAZ VE SIHHİ TESİSAT | 86,08 | A |
| 66 | 9002196 | B.B DOĞALGAZ ISI SİS. LTD. ŞTİ. | 85,93 | A |
| 67 | 9001243 | GÜVEN KARDEŞLER DOĞALGAZ | 85,89 | A |
| 68 | 9001025 | DOĞAN TESISAT | 85,86 | A |
| 69 | 9000988 | SİN-TAY LTD.ŞTİ. | 85,74 | A |
| 70 | 9001200 | FIRAT MÜHENDISLIK | 85,72 | A |
| 71 | 9001219 | MIRGAZ MÜHENDISLIK LTD. ŞTI. | 85,50 | A |
| 72 | 9001095 | GÜNEY MÜH. | 85,42 | A |
| 73 | 9001173 | ARDA DOĞALGAZ MÜHENDİSLİK | 84,85 | A |
| 74 | 9001696 | SÖNMEZ MÜHENDİSLİK ZEYNEL ABİDİN SÖNMEZ | 84,78 | A |
| 75 | 9001007 | NES MÜH. | 84,71 | A |
| 76 | 9001178 | BAZTAŞ DOĞALGAZ ISI SIS. | 84,50 | A |
| 77 | 9001116 | YEŞIL MÜHENDISLIK MURAT BULUT | 84,47 | A |
| 78 | 9001134 | TEMELSU MÜHENDISLIK | 84,11 | A |
| 79 | 9001076 | ARME YAPI | 83,97 | A |
| 80 | 9001004 | ÜÇEL ELEKTRİK İNŞAAT | 83,87 | A |
| 81 | 9001034 | MES PROJE TES. İNŞ. | 83,61 | A |
| 82 | 9002294 | YÖN ISI EROL ÖZ | 83,57 | A |
| 83 | 9001057 | KOLTES MÜHENDİSLİK HÜSEYİN DOĞANCI | 83,31 | A |
| 84 | 9001123 | TERMOMED LTD. ŞTİ. | 83,24 | A |
| 85 | 9001155 | ÖZBAYRAMOĞLU DOĞALGAZ | 83,20 | A |
| 86 | 9001403 | TORYAP DOĞALGAZ | 82,21 | A |
| 87 | 9002250 | MAVİ-TES MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 81,60 | A |
| 88 | 9001079 | TEKNIK GAZ SAN.LTD.STI. | 81,55 | A |
| 89 | 9001163 | SENAYTAŞ MÜHENDISLIK | 81,55 | A |
| 90 | 9001016 | KÖSEOĞULLARI İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ. | 81,46 | A |
| 91 | 9001842 | DENİZER MÜH. LTD. ŞTİ. | 81,41 | A |
| 92 | 9001201 | DÜZEN MÜHENDISLIK | 81,03 | A |
| 93 | 9000986 | POLİFEN MÜH.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 80,73 | A |
| 94 | 9001177 | ISISER DOĞALGAZ SİS. | 80,50 | A |
| 95 | 9001013 | IŞIK MÜH. | 80,40 | A |
| 96 | 9001036 | OLTES MÜH. | 80,39 | A |
| 97 | 9001103 | ŞAHİNTÜRKLER YAPI MALZEMELERİ LTD.Ş | 80,03 | A |
| 98 | 9000979 | ÜNİVERSAN LTD.ŞTİ. | 79,91 | A |
| 99 | 9001063 | BURSAY | 79,52 | A |
| 100 | 9001052 | BAŞARAN GAZ - HİLMİ ÖZTÜRK BAŞARAN GAZ - HİLMİ ÖZTÜRK | 79,24 | A |
| 101 | 9001127 | BİYTAŞ A.Ş | 79,18 | A |
| 102 | 9002452 | ANALİZ MÜHENDİSLİK HANDAN SAĞLAM | 78,80 | A |
| 103 | 9002605 | AKSULAR MÜHENDİSLİK FATİH AKSU | 78,44 | A |
| 104 | 9002661 | TASARIM MÜHENDİSLİK DURSUN BAHADIR SOYKAN | 78,41 | A |
| 105 | 9001225 | ÇALIŞKAN MÜHENDİSLİK | 77,95 | A |
| 106 | 9000975 | B.B.T GAZ INS.TES.G.TIC.S.LTD. | 77,58 | A |
| 107 | 9001157 | IS-BA DOĞALGAZ MÜHENDISLIK | 77,42 | A |
| 108 | 9001196 | AKGÜL DOĞALGAZ | 77,25 | A |
| 109 | 9001587 | T.A.M TEKNİK MÜHENDİSLİK METİN TOKGÖZ | 76,01 | A |
| 110 | 9002135 | YÜKSEL MÜHENDİSLİK YÜKSEL YURTSEVER | 74,86 | B |
| 111 | 9001125 | USTALAR DOĞALGAZ OSMAN ARSLAN | 74,74 | B |
| 112 | 9001041 | TESGAZ | 74,10 | B |
| 113 | 9001049 | BİRATEŞ LTD ŞTİ BİR ATEŞ LTD ŞTİ | 74,00 | B |
| 114 | 9001650 | KOŞAL MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 73,78 | B |
| 115 | 9001202 | ARDABOYU MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 73,76 | B |
| 116 | 9001088 | GÜROL MUMCU LTD. ŞTİ. | 73,51 | B |
| 117 | 9001889 | BUSENAZ DOĞALGAZ LTD. ŞTİ. | 73,03 | B |
| 118 | 9001588 | DOĞAYAPI SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. | 72,81 | B |
| 119 | 9001081 | TEKNİK MOTOR | 72,57 | B |
| 120 | 9002483 | TAYFUN TEKNİK TESİSAT TAYFUN AKTAN | 72,16 | B |
| 121 | 9001104 | ERMAY MÜHENDISLIK LTD. ŞTI. | 71,87 | B |
| 122 | 9000998 | CANERTAŞ LTD.ŞTİ. | 70,24 | B |
| 123 | 9001229 | AK-EL MÜHENDİSLİK | 70,21 | B |
| 124 | 9001231 | Pİ-EM MÜŞAVİRLİK DOĞALGAZ MÜHENDİSL | 70,19 | B |
| 125 | 9001179 | GÜNSAN ISI SIS. | 65,03 | B |
| 126 | 9001020 | ARC MAKİNA ASANSÖR TESİSAT LTD.ŞTİ | 64,47 | B |
| 127 | 9001175 | CİHAN IKLIMLENDIRME SIS. | 63,62 | B |
| 128 | 9001045 | DOĞANCI TESİSAT -TUNCER DOĞANCI- | 41,04 | C |
Puanlama 100 üzerinden yapılmıştır.
Puanlamada sertifikalı firmanın tesisat kabul oranı 100 üzerinden 50 puan, proje onay oranı 100 üzerinden 10 puan ve müşteri memnuniyeti 100 üzerinden 40 puan ile değerlendirmeye alınmıştır.
Puanlama setifikali firmaların son iki aylık performansları göz önüne alınarak yapılmıştır.
Bu puanlamada konut doğalgaz dönüşümleri baz alınmıştır. Sanayi doğalgaz dönüşümleri değerlendirmeye alınmamıştır. Dolayısıyla sanayi doğalgaz dönüşümleri yapan sertifikalı firmalar değerlendirmeye alınmamıştır.
Bu puanlamada, aylık 5 konutun altında dogalgaz dönüşümü yapan sertifikalı firmalar değerlendirmeye alınmamıştır. Aylık 5 ile 19 arasında konutun doğalgaz dönüşümünü yapan sertifikalı firmaların aldıkları puanlar 0,9 katsayısı ile çarpılmıştır. Aylık 20 ile 39 arasında doğalgaz dönüşümü yapan sertifikalı firmaların aldıkları puanlar 1 katsayısı ile çarpılmıştır. Aylık 40 ile 59 arasında doğalgaz dönüşümü yapan firmaların aldıkları puanlar 1,1; aylık 60 ve üzerinde doğalgaz dönüşümü yapan firmaların aldıkları puanlar 1,15 katsayısı ile çarpılmıştır.
Sertifikalı firmaların daire bazında %99'luk müşteri memnuniyeti 100 üzerinden 40 puan ile değerlendirilmiştir.
100 - 75 puan arası alan sertifikalı firmalar Bursagaz tarafından A sınıfı firma olarak; 74 - 50 arası puan alan sertifikalı firmalar B sınıfı, 49 - 25 arası puan alan sertifikalı firmalar C sınıfı, 24 - 0 arası puan alan sertifikalı firmalar D sınıfı firma olarak adlandırılırlar.