| Abonelik Bağlantı Bedeli | 150 $ | ||
| Sayaç Bedeli (G-4) | 40 $ | ||
| Gaz Açma - Kapama Bedeli | 13.000.000 TL | 13,00 YTL | |
| Sayaç Kaldırma - Takma Bedeli | 13.000.000 TL | 13,00 YTL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 194.000.000 TL | 194,00 YTL |
| D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 164.000.000 TL | 164,00 YTL | |
| Kombi | 162.000.000 TL | 162,00 YTL | |
| D. Gaz Sobası | 132.000.000 TL | 132,00 YTL | |
| Ocak - Şofben | 32.000.000 TL | 32,00 YTL | |
| Doğalgaz Bedeli | Abone (Konut ve Diğer) | 494.087 TL/m3 | 0,494087 YTL/m3 |
| 46.436,75 TL/KWH | 0,04643675 YTL/KWH | ||
| KASIM AYI DEĞERLERİ |
| K Faktörü değeri |
| 21 MBar : 1,0160 |
| 300 MBar : 1,2916 |
| Üst Isıl Değer : 9116,05 KCal. (Ekim 2006 değeri) |