| Abonelik Bağlantı Bedeli | 150 $ | ||
| Sayaç Bedeli (G-4) | 40 $ | ||
| Gaz Açma - Kapama Bedeli | 13.000.000 TL | 13,00 YTL | |
| Sayaç Kaldırma - Takma Bedeli | 13.000.000 TL | 13,00 YTL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 194.000.000 TL | 194,00 YTL |
| D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 164.000.000 TL | 164,00 YTL | |
| Kombi | 162.000.000 TL | 162,00 YTL | |
| D. Gaz Sobası | 132.000.000 TL | 132,00 YTL | |
| Ocak - Şofben | 32.000.000 TL | 32,00 YTL | |
| Doğalgaz Bedeli | Abone (Konut ve Diğer) | 493.020 TL/m3 | 0,493020 YTL/m3 |
| 46.336,47 TL/KWH | 0,04633647 YTL/KWH | ||
| ARALIK AYI DEĞERLERİ |
| K Faktörü değeri |
| 21 MBar : 1,0299 |
| 300 MBar : 1,3093 |
| Üst Isıl Değer : 9102,82 KCal. (Kasım 2006 değeri) |