Fiyatlar
Konut Fiyat Tarifesi Konut Fiyat Dağılımı

Mayıs 2007 Fiyat Tarifesi


Abonelik Bağlantı Bedeli 150 $  
Sayaç Bedeli (G-4) 40 $  
Gaz Açma - Kapama Bedeli 14.000.000 TL 14,00 YTL
Sayaç Kaldırma - Takma Bedeli 14.000.000 TL 14,00 YTL
Güvence Bedeli Kombi - Ocak 205.000.000 TL 205,00 YTL
D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben 205.000.000 TL 205,00 YTL
Kombi 165.000.000 TL 165,00 YTL
D. Gaz Sobası 165.000.000 TL 165,00 YTL
Ocak - Şofben 40.000.000 TL 40,00 YTL
Doğalgaz Bedeli Abone (Konut ve Diğer) 491.157 TL/m3 0,491157 YTL/m3
46.161,37 TL/KWH 0,04616137 YTL/KWH
* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
 
MAYIS AYI DEĞERLERİ
K Faktörü değeri
    21 MBar        : 1,00331         -               40 MBar      :   1,02193
    300 MBar      : 1,27668

Üst Isıl Değer     : 9062,62 KCal. (Nisan 2007 değeri)


TICARİ İŞYERLERİNE UYGULANAN GÜVENCE BEDELLERİ (ÜRETİM AMAÇLI KULLANIM)

MAYIS AYI BİRİM FİYATI

491.157 TL 0,491157 YTL

Kazan Kapasitesi (Kcal) Alt Isıl Değer Verim Alt Isıl Değer x Verim Saatlik Tüketim (m3/h) Günlük Tüketim (m3/gün) İki Aylık Tüketim (m3/2ay) Toplam Güvence Bedeli (YTL)
100.000 8.250 0,90 7.425 13,47 134,68 8080,80 3.968,95
200.000 8.250 0,90 7.425 26,94 269,36 16161,62 7.937,89
300.000 8.250 0,90 7.425 40,40 404,04 24242,42 11.906,84
400.000 8.250 0,90 7.425 53,87 538,72 32323,23 15.875,78
500.000 8.250 0,90 7.425 67,34 673,40 40404,04 19.844,73
600.000 8.250 0,90 7.425 80,81 808,08 48484,85 23.813,67
700.000 8.250 0,90 7.425 94,28 942,76 56565,66 27.782,62
800.000 8.250 0,90 7.425 107,74 1077,44 64646,46 31.751,56
900.000 8.250 0,90 7.425 121,21 1212,12 72727,27 35.720,51
1.000.000 8.250 0,90 7.425 134,68 1346,80 80808,08 39.689,45
Kazan Kapasitesi (Kcal) Alt Isıl Değer Verim Alt Isıl Değer x Verim Saatlik Tüketim (m3/h) Günlük Tüketim (m3/gün) İki Aylık Tüketim (m3/2ay) Toplam Güvence Bedeli (YTL)
10.000 8.250 0,90 7.425 1,35 13,46 808,08 396,89
20.000 8.250 0,90 7.425 2,69 26,93 1616,16 793,79
30.000 8.250 0,90 7.425 4,04 40,40 2424,24 1.190,68
40.000 8.250 0,90 7.425 5,39 53,87 3232,32 1.587,58
50.000 8.250 0,90 7.425 6,73 67,34 4040,40 1.984,47
60.000 8.250 0,90 7.425 8,08 80,80 4848,48 2.381,37
70.000 8.250 0,90 7.425 9,43 94,27 5656,56 2.778,26
80.000 8.250 0,90 7.425 10,77 107,74 6464,64 3.175,16
90.000 8.250 0,90 7.425 12,12 121,21 7272,72 3.572,05
100.000 8.250 0,90 7.425 13,47 134,68 8080,80 3.968,95
Kazan Kapasitesi (Kcal) Alt Isıl Değer Verim Alt Isıl Değer x Verim Saatlik Tüketim (m3/h) Günlük Tüketim (m3/gün) İki Aylık Tüketim (m3/2ay) Toplam Güvence Bedeli (YTL)
1.000 8.250 0,90 7.425 0,13 1,34 80,81 39,69
2.000 8.250 0,90 7.425 0,27 2,69 161,62 79,38
3.000 8.250 0,90 7.425 0,40 4,04 242,42 119,07
4.000 8.250 0,90 7.425 0,54 5,38 323,23 158,76
5.000 8.250 0,90 7.425 0,67 6,73 404,04 198,45
6.000 8.250 0,90 7.425 0,81 8,08 484,85 238,14
7.000 8.250 0,90 7.425 0,94 9,42 565,66 277,83
8.000 8.250 0,90 7.425 1,08 10,77 646,46 317,52
9.000 8.250 0,90 7.425 1,21 12,12 727,27 357,21
500 8.250 0,90 7.425 0,07 0,67 40,40 19,84
Diğer Karşılaştırmalar: