Fiyatlar
Konut Fiyat Tarifesi Konut Fiyat Dağılımı

Temmuz 2007 Fiyat Tarifesi


 
Abonelik Bağlantı Bedeli 150 $  
Sayaç Bedeli (G-4) 40 $  
Gaz Açma - Kapama Bedeli 14.000.000 TL 14,00 YTL
Sayaç Kaldırma - Takma Bedeli 14.000.000 TL 14,00 YTL
Güvence Bedeli Kombi - Ocak 205.000.000 TL 205,00 YTL
D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben 205.000.000 TL 205,00 YTL
Kombi 165.000.000 TL 165,00 YTL
D. Gaz Sobası 165.000.000 TL 165,00 YTL
Ocak - Şofben 40.000.000 TL 40,00 YTL
Doğalgaz Bedeli Abone (Konut ve Diğer) 489.887 TL/m3 0,489887 YTL/m3
46.042,01 TL/KWH 0,04604201 YTL/KWH
* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
 
TEMMUZ AYI DEĞERLERİ
K Faktörü değeri
    21 MBar        : 0,971790         -               40 MBar      :   0,989890
    300 MBar      : 1,237600

Üst Isıl Değer     : 9098,12 KCal. (Haziran 2007 değeri)


TICARİ İŞYERLERİNE UYGULANAN GÜVENCE BEDELLERİ (ÜRETİM AMAÇLI KULLANIM)

TEMMUZ AYI BİRİM FİYATI

489.887 TL 0,489887 YTL

Kazan Kapasitesi (Kcal) Alt Isıl Değer Verim Alt Isıl Değer x Verim Saatlik Tüketim (m3/h) Günlük Tüketim (m3/gün) İki Aylık Tüketim (m3/2ay) Toplam Güvence Bedeli (YTL)
100.000 8.250 0,90 7.425 13,47 134,68 8080,80 3.958,68
200.000 8.250 0,90 7.425 26,94 269,36 16161,62 7.917,37
300.000 8.250 0,90 7.425 40,40 404,04 24242,42 11.876,05
400.000 8.250 0,90 7.425 53,87 538,72 32323,23 15.834,73
500.000 8.250 0,90 7.425 67,34 673,40 40404,04 19.793,41
600.000 8.250 0,90 7.425 80,81 808,08 48484,85 23.752,10
700.000 8.250 0,90 7.425 94,28 942,76 56565,66 27.710,78
800.000 8.250 0,90 7.425 107,74 1077,44 64646,46 31.669,46
900.000 8.250 0,90 7.425 121,21 1212,12 72727,27 35.628,15
1.000.000 8.250 0,90 7.425 134,68 1346,80 80808,08 39.586,83
Kazan Kapasitesi (Kcal) Alt Isıl Değer Verim Alt Isıl Değer x Verim Saatlik Tüketim (m3/h) Günlük Tüketim (m3/gün) İki Aylık Tüketim (m3/2ay) Toplam Güvence Bedeli (YTL)
10.000 8.250 0,90 7.425 1,35 13,46 808,08 395,87
20.000 8.250 0,90 7.425 2,69 26,93 1616,16 791,74
30.000 8.250 0,90 7.425 4,04 40,40 2424,24 1.187,60
40.000 8.250 0,90 7.425 5,39 53,87 3232,32 1.583,47
50.000 8.250 0,90 7.425 6,73 67,34 4040,40 1.979,34
60.000 8.250 0,90 7.425 8,08 80,80 4848,48 2.375,21
70.000 8.250 0,90 7.425 9,43 94,27 5656,56 2.771,08
80.000 8.250 0,90 7.425 10,77 107,74 6464,64 3.166,95
90.000 8.250 0,90 7.425 12,12 121,21 7272,72 3.562,81
100.000 8.250 0,90 7.425 13,47 134,68 8080,80 3.958,68
Kazan Kapasitesi (Kcal) Alt Isıl Değer Verim Alt Isıl Değer x Verim Saatlik Tüketim (m3/h) Günlük Tüketim (m3/gün) İki Aylık Tüketim (m3/2ay) Toplam Güvence Bedeli (YTL)
1.000 8.250 0,90 7.425 0,13 1,34 80,81 39,59
2.000 8.250 0,90 7.425 0,27 2,69 161,62 79,17
3.000 8.250 0,90 7.425 0,40 4,04 242,42 118,76
4.000 8.250 0,90 7.425 0,54 5,38 323,23 158,35
5.000 8.250 0,90 7.425 0,67 6,73 404,04 197,93
6.000 8.250 0,90 7.425 0,81 8,08 484,85 237,52
7.000 8.250 0,90 7.425 0,94 9,42 565,66 277,11
8.000 8.250 0,90 7.425 1,08 10,77 646,46 316,69
9.000 8.250 0,90 7.425 1,21 12,12 727,27 356,28
500 8.250 0,90 7.425 0,07 0,67 40,40 19,79
Diğer Karşılaştırmalar: