| Abonelik Bağlantı Bedeli | 150 $ | ||
| Sayaç Bedeli (G-4) | 40 $ | ||
| Gaz Açma - Kapama Bedeli | 14.000.000 TL | 14,00 YTL | |
| Sayaç Kaldırma - Takma Bedeli | 14.000.000 TL | 14,00 YTL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 205.000.000 TL | 205,00 YTL |
| D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 205.000.000 TL | 205,00 YTL | |
| Kombi | 165.000.000 TL | 165,00 YTL | |
| D. Gaz Sobası | 165.000.000 TL | 165,00 YTL | |
| Ocak - Şofben | 40.000.000 TL | 40,00 YTL | |
| Doğalgaz Bedeli | Abone (Konut ve Diğer) | 488.500 TL/m3 | 0,488500 YTL/m3 |
| 45.911,65 TL/KWH | 0,04591165 YTL/KWH | ||
| ARALIK AYI DEĞERLERİ |
| K Faktörü değeri |
| 21 MBar : 1,03122 - 40 MBar : 1,05026 |
| 300 MBar : 1,31082 |
|
Üst Isıl Değer (Kasım 2007) : 9125,90 KCal. (30.11-03.12.07 Okumaları) (Kasım 2007) : 9.128,98 KCal (04.12-30.12.07 Okumaları) |
TICARİ İŞYERLERİNE UYGULANAN GÜVENCE BEDELLERİ (ÜRETİM AMAÇLI KULLANIM)
