| Abonelik Bağlantı Bedeli | 150 $ | ||
| Sayaç Bedeli (G-4) | 40 $ | ||
| Gaz Açma - Kapama Bedeli | 15.000.000 TL | 15,00 YTL | |
| Sayaç Kaldırma - Takma Bedeli | 15.000.000 TL | 15,00 YTL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 222.000.000 TL | 222,00 YTL |
| D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 222.000.000 TL | 222,00 YTL | |
| Kombi | 179.000.000 TL | 179,00 YTL | |
| D. Gaz Sobası | 179.000.000 TL | 179,00 YTL | |
| Ocak - Şofben | 43.000.000 TL | 43,00 YTL | |
| Doğalgaz Bedeli | Abone (Konut ve Diğer) | 530.068 TL/m3 | 0,530068 YTL/m3 |
| 49.818,42 TL/KWH | 0,04981842 YTL/KWH | ||
| MAYIS AYI DEĞERLERİ |
| K Faktörü değeri |
| 21 MBar : 1,00313 40 MBar : 1,02174 |
| 300 MBar : 1,27644 Nisan (Ortalama Değerdir) : 9121,88 |