| Abonelik Bağlantı Bedeli | 150 $ | ||
| Sayaç Bedeli (G-4) | 40 $ | ||
| Gaz Açma - Kapama Bedeli | 15.000.000 TL | 15,00 YTL | |
| Sayaç Kaldırma - Takma Bedeli | 15.000.000 TL | 15,00 YTL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 222.000.000 TL | 222,00 YTL |
| D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 222.000.000 TL | 222,00 YTL | |
| Kombi | 179.000.000 TL | 179,00 YTL | |
| D. Gaz Sobası | 179.000.000 TL | 179,00 YTL | |
| Ocak - Şofben | 43.000.000 TL | 43,00 YTL | |
| Doğalgaz Bedeli | Abone (Konut ve Diğer) | 674.913 TL/m3 | 0,674913 YTL/m3 |
| 63.431,67 TL/KWH | 0,06343167 YTL/KWH | ||
| AĞUSTOS AYI DEĞERLERİ |
| K Faktörü değeri |
| 21 MBar : 0,96882 40 MBar : 0,98685 |
| 300 MBar : 1,23356 Temmuz (Ort.Değerdir) : 9119,34 |