| Abonelik Bağlantı Bedeli + Sayaç Bedeli | 180 $ | |
| Gaz Açma - Kapama Bedeli | 17,00 TL | |
| Sayaç Kaldırma - Takma Bedeli | 17,00 TL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 246,00 TL |
| D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 246,00 TL | |
| Kombi | 198,00 TL | |
| D. Gaz Sobası | 198,00 TL | |
| Ocak - Şofben | 48,00 TL | |
| Doğalgaz Bedeli | Abone (Konut ve Diğer) | 0,875387 TL/m3 |
| 0,08227317 TL/KWH | ||
| OCAK AYI DEĞERLERİ |
| K Faktörü değeri |
|
21 MBar : 1,04009 / 40 MBar : 1,05948 100 MBar : 1,11994 / 300 MBar : 1,32209 |
| Aralık (Ort.Değerdir) : 9135,23 |