| Abonelik Bağlantı Bedeli + Sayaç Bedeli | 180 $ | |
| Gaz Açma - Kapama Bedeli | 17,00 TL | |
| Sayaç Kaldırma - Takma Bedeli | 17,00 TL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 246,00 TL |
| D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 246,00 TL | |
| Kombi | 198,00 TL | |
| D. Gaz Sobası | 198,00 TL | |
| Ocak - Şofben | 48,00 TL | |
| Doğalgaz Bedeli | Abone (Konut ve Diğer) | 0,736015 TL/m3 |
| 0,06917434 TL/KWH | ||
| ŞUBAT AYI DEĞERLERİ |
| K Faktörü değeri |
|
21 MBar : 1,04016 / 40 MBar : 1,05940 100 MBar : 1,12017 / 300 MBar : 1,32273 |
|
Ocak (Ort.Değerdir) : 9133,08 |