| Abonelik Bağlantı Bedeli + Sayaç Bedeli | 180 $ | |
| Gaz Açma - Kapama Bedeli | 17,00 TL | |
| Sayaç Kaldırma - Takma Bedeli | 17,00 TL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 246,00 TL |
| D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 246,00 TL | |
| Kombi | 198,00 TL | |
| D. Gaz Sobası | 198,00 TL | |
| Ocak - Şofben | 48,00 TL | |
| Doğalgaz Bedeli | Abone (Konut ve Diğer) | 0,738595 TL/m3 |
| 0,06941682 TL/KWH | ||
| MART AYI DEĞERLERİ |
| K Faktörü değeri |
|
21 MBar : 1,03095 / 40 MBar : 1,05006 100 MBar : 1,11041 / 300 MBar : 1,31157 |
|
Şubat (Ort.Değerdir) : 9219,31 |