| Abonelik Bağlantı Bedeli + Sayaç Bedeli | 180 $ | |
| Gaz Açma - Kapama Bedeli | 17,00 TL | |
| Sayaç Kaldırma - Takma Bedeli | 17,00 TL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 246,00 TL |
| D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 246,00 TL | |
| Kombi | 198,00 TL | |
| D. Gaz Sobası | 198,00 TL | |
| Ocak - Şofben | 48,00 TL | |
| Doğalgaz Bedeli | Abone (Konut ve Diğer) | 0,569489 TL/m3 |
| 0,05352340 TL/KWH | ||
| MAYIS AYI DEĞERLERİ |
| K Faktörü değeri |
|
21 MBar : 1,00266 / 40 MBar : 1,02126 100 MBar : 1,08001 / 300 MBar : 1,27584 |
|
Nisan (Ort.Değerdir) : 9189,85 |