| Abonelik Bağlantı Bedeli + Sayaç Bedeli | 180 $ | |
| Gaz Açma - Kapama Bedeli | 17,00 TL | |
| Sayaç Kaldırma - Takma Bedeli | 17,00 TL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 246,00 TL |
| D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 246,00 TL | |
| Kombi | 198,00 TL | |
| D. Gaz Sobası | 198,00 TL | |
| Ocak - Şofben | 48,00 TL | |
| Doğalgaz Bedeli | Abone (Konut ve Diğer) | 0,568536 TL/m3 |
| 0,05343383 TL/KWH | ||
| HAZİRAN AYI DEĞERLERİ |
| K Faktörü değeri |
|
21 MBar : 0,98536 / 40 MBar : 1,00366 100 MBar : 1,06145 / 300 MBar : 1,25410 |
|
Mayıs (Ort.Değerdir) : 9175,56 |