| Abonelik Bağlantı Bedeli + Sayaç Bedeli | 180 $ | |
| Gaz Açma - Kapama Bedeli | 17,00 TL | |
| Sayaç Kaldırma - Takma Bedeli | 17,00 TL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 246,00 TL |
| D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 246,00 TL | |
| Kombi | 198,00 TL | |
| D. Gaz Sobası | 198,00 TL | |
| Ocak - Şofben | 48,00 TL | |
| Doğalgaz Bedeli | Abone (Konut ve Diğer) | 0,567411 TL/m3 |
| 0,05332810 TL/KWH | ||
| AĞUSTOS AYI DEĞERLERİ |
| K Faktörü değeri |
|
21 MBar : 0,96814 / 40 MBar : 0,98615 100 MBar : 1,04305 / 300 MBar : 1,23269 |
|
Temmuz (Ort.Değerdir) : 9134,54 |