| Abonelik Bağlantı Bedeli + Sayaç Bedeli | 180 $ | |
| Gaz Açma - Kapama Bedeli | 17,00 TL | |
| Sayaç Kaldırma - Takma Bedeli | 17,00 TL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 246,00 TL |
| D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 246,00 TL | |
| Kombi | 198,00 TL | |
| D. Gaz Sobası | 198,00 TL | |
| Ocak - Şofben | 48,00 TL | |
| Doğalgaz Bedeli | Abone (Konut ve Diğer) | 0,565934 TL/m3 |
| 0,05318929 TL/KWH | ||
| EYLÜL AYI DEĞERLERİ |
| K Faktörü değeri |
|
21 MBar : 0,97959 / 40 MBar : 0,99776 100 MBar : 1,05516 / 300 MBar : 1,24649 |
|
Ağustos (Ort.Değerdir) : 9140,97 |