| Abonelik Bağlantı Bedeli + Sayaç Bedeli | 289,00 TL | |
| Gaz Açma - Kapama Bedeli | 18,00 TL | |
| Sayaç Kaldırma - Takma Bedeli | 18,00 TL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 260,00 TL |
| D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 260,00 TL | |
| Kombi | 209,00 TL | |
| D. Gaz Sobası | 209,00 TL | |
| Ocak - Şofben | 51,00 TL | |
| Doğalgaz Bedeli | Abone (Konut ve Diğer) | 0,566204 TL/m3 |
| 0,05321466 TL/KWH | ||
| OCAK AYI DEĞERLERİ |
| K Faktörü değeri |
|
21 MBar : 1,04035 / 40 MBar : 1,05956 100 MBar : 1,12022 / 300 MBar : 1,32242 |
|
Aralık (Ort.Değerdir) : 9120,51 |