| Abonelik Bağlantı Bedeli + Sayaç Bedeli | 289,00 TL | |
| Gaz Açma - Kapama Bedeli | 18,00 TL | |
| Sayaç Kaldırma - Takma Bedeli | 18,00 TL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 260,00 TL |
| D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 260,00 TL | |
| Kombi | 209,00 TL | |
| D. Gaz Sobası | 209,00 TL | |
| Ocak - Şofben | 51,00 TL | |
| Doğalgaz Bedeli | Abone (Konut ve Diğer) | 0,566021 TL/m3 |
| 0,05319746 TL/KWH | ||
| ŞUBAT AYI DEĞERLERİ |
| K Faktörü değeri |
|
21 MBar : 1,03964 / 40 MBar : 1,05887 100 MBar : 1,11961 / 300 MBar : 1,32207 |
|
Ocak (Ort.Değerdir) : 9176,24 |