| Abonelik Bağlantı Bedeli + Sayaç Bedeli | 289,00 TL | |
| Gaz Açma - Kapama Bedeli | 18,00 TL | |
| Sayaç Kaldırma - Takma Bedeli | 18,00 TL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 260,00 TL |
| D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 260,00 TL | |
| Kombi | 209,00 TL | |
| D. Gaz Sobası | 209,00 TL | |
| Ocak - Şofben | 51,00 TL | |
| Doğalgaz Bedeli | Abone (Konut ve Diğer) | 0,566274 TL/m3 |
| 0,05322124 TL/KWH | ||
| MART AYI DEĞERLERİ |
| K Faktörü değeri |
|
21 MBar : 1,03106 / 40 MBar : 1,05017 100 MBar : 1,11053 / 300 MBar : 1,31171 |
|
Şubat (Ort.Değerdir) : 9.150,88 |