| Abonelik Bağlantı Bedeli + Sayaç Bedeli | 289,00 TL | |
| Gaz Açma - Kapama Bedeli | 18,00 TL | |
| Sayaç Kaldırma - Takma Bedeli | 18,00 TL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 260,00 TL |
| D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 260,00 TL | |
| Kombi | 209,00 TL | |
| D. Gaz Sobası | 209,00 TL | |
| Ocak - Şofben | 51,00 TL | |
| Doğalgaz Bedeli | Abone (Konut ve Diğer) | 0,566554 TL/m3 |
| 0,05324756 TL/KWH | ||
| HAZİRAN AYI DEĞERLERİ |
| K Faktörü değeri |
|
21 MBar : 0,98541 / 40 MBar : 1,00371 100 MBar : 1,06151 / 300 MBar : 1,25416 |
|
Mayıs (Ort.Değerdir) : 9.158,71 |