| Abonelik Bağlantı Bedeli + Sayaç Bedeli | 289,00 TL | |
| Gaz Açma - Kapama Bedeli | 18,00 TL | |
| Sayaç Kaldırma - Takma Bedeli | 18,00 TL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 260,00 TL |
| D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 260,00 TL | |
| Kombi | 209,00 TL | |
| D. Gaz Sobası | 209,00 TL | |
| Ocak - Şofben | 51,00 TL | |
| Doğalgaz Bedeli | Abone (Konut ve Diğer) | 0,568229 TL/m3 |
| 0,05340498 TL/KWH | ||
| TEMMUZ AYI DEĞERLERİ |
| K Faktörü değeri |
|
21 MBar : 0,97039 / 40 MBar : 0,98847 100 MBar : 1,04555 / 300 MBar : 1,23582 |
|
Haziran (Ort.Değerdir) : 9177,40 |