| Abonelik Bağlantı Bedeli + Sayaç Bedeli | 289,00 TL | |
| Gaz Açma - Kapama Bedeli | 18,00 TL | |
| Sayaç Kaldırma - Takma Bedeli | 18,00 TL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 260,00 TL |
| D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 260,00 TL | |
| Kombi | 209,00 TL | |
| D. Gaz Sobası | 209,00 TL | |
| Ocak - Şofben | 51,00 TL | |
| Doğalgaz Bedeli | Abone (Konut ve Diğer) | 0,567831 TL/m3 |
| 0,05336758 TL/KWH | ||
| AĞUSTOS AYI DEĞERLERİ |
| K Faktörü değeri |
|
21 MBar : 0,96777 / 40 MBar : 0,98578 100 MBar : 1,04265 / 300 MBar : 1,23222 |
|
Temmuz (Ort.Değerdir) : 9.156,20 |