| Abonelik Bağlantı Bedeli + Sayaç Bedeli | 289,00 TL | |
| Gaz Açma - Kapama Bedeli | 18,00 TL | |
| Sayaç Kaldırma - Takma Bedeli | 18,00 TL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 260,00 TL |
| D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 260,00 TL | |
| Kombi | 209,00 TL | |
| D. Gaz Sobası | 209,00 TL | |
| Ocak - Şofben | 51,00 TL | |
| Doğalgaz Bedeli | Abone (Konut ve Diğer) | 0,564981 TL/m3 |
| 0,05309972 TL/KWh | ||
| KASIM AYI DEĞERLERİ |
| K Hacim Düzeltme Faktörü |
|
21 mBar : 1,01556 / 40 mBar : 1,03431 100 mBar : 1,09353 / 300 mBar : 1,29092 |
|
Ekim ayı ortalama üst ısıl değeri : 9.121,11 kcal/m3 |