| Abonelik Bağlantı Bedeli + Sayaç Bedeli | 289,00 TL | |
| Gaz Açma - Kapama Bedeli | 18,00 TL | |
| Sayaç Kaldırma - Takma Bedeli | 18,00 TL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 260,00 TL |
| D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 260,00 TL | |
| Kombi | 209,00 TL | |
| D. Gaz Sobası | 209,00 TL | |
| Ocak - Şofben | 51,00 TL | |
| Doğalgaz Bedeli | Abone (Konut ve Diğer) | 0,564386 TL/m3 |
| 0,05304380 TL/KWh | ||
| ARALIK AYI DEĞERLERİ |
| K Hacim Düzeltme Faktörü |
|
21 mBar : 1,03626 / 40 mBar : 1,05537 100 mBar : 1,11574 / 300 mBar : 1,31695 |
|
Kasım ayı ortalama üst ısıl değeri : 9.097,96 kcal/m3 |