| Abonelik Bağlantı Bedeli + Sayaç Bedeli | 280,00 TL | |
| Gaz Açma - Kapama Bedeli | 19,00 TL | |
| Sayaç Kaldırma - Takma Bedeli | 19,00 TL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 311,00 TL |
| D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 311,00 TL | |
| Kombi | 250,00 TL | |
| D. Gaz Sobası | 250,00 TL | |
| Ocak - Şofben | 61,00 TL | |
| Doğalgaz Bedeli | Abone (Konut ve Diğer) | 0,565976 TL/m3 |
| 0,05319323 TL/KWh | ||
| OCAK AYI DEĞERLERİ |
| K Hacim Düzeltme Faktörü |
|
21 mBar :1,039738 / 40 mBar :1,058936 100 mBar :1,119562 / 300 mBar : 1,321649 |
|
Aralık ayı ortalama üst ısıl değeri : 9.088,48 kcal/m3 |