| Abonelik Bağlantı Bedeli + Sayaç Bedeli | 280,00 TL | |
| Gaz Açma - Kapama Bedeli | 19,00 TL | |
| Sayaç Kaldırma - Takma Bedeli | 19,00 TL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 311,00 TL |
| D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 311,00 TL | |
| Kombi | 250,00 TL | |
| D. Gaz Sobası | 250,00 TL | |
| Ocak - Şofben | 61,00 TL | |
| Doğalgaz Bedeli | Abone (Konut ve Diğer) | 0,567624 TL/m3 |
| 0,05334812 TL/KWh | ||
| ŞUBAT AYI DEĞERLERİ |
| K Hacim Düzeltme Faktörü |
|
21 mBar :1,038237 / 40 mBar :1,057464 100 mBar :1,118180 / 300 mBar : 1,320565 |
|
Ocak ayı ortalama üst ısıl değeri :9.146,90 kcal/m3 |