| Haziran 2011 Satış Fiyatı * | 0,567376 TL/m3 | |
| 0,05332481 TL/KWh | ||
| Gaz Kesme-Açma Bedeli * | 19,00 TL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 311,00 TL |
| Doğalgaz Sobası - Ocak / Şofben | 311,00 TL | |
| Kombi | 250,00 TL | |
| Doğalgaz Sobası | 250,00 TL | |
| Merkezi Sistem | 250,00 TL x BBS | |
| Ocak - Şofben |
61,00 TL |
|
| Abone Bağlantı Bedeli * | 280,00 TL | |
| HAZİRAN AYI HACİM DÜZELTİCİ DEĞERLERİ |
| K Faktörü |
|
21 mBar : 0,984347 40 mBar : 1,002647 100 mBar : 1,060437 300 mBar : 1,253068 |
|
Mayıs ayı ortalama üst ısıl değeri : 9.107,25 kcal/m3 |