| Ağustos 2011 Satış Fiyatı * | 0,569549 TL/m3 | |
| 0,05352904 TL/KWh | ||
| Gaz Kesme-Açma Bedeli * | 19,00 TL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 311,00 TL |
| Doğalgaz Sobası - Ocak / Şofben | 311,00 TL | |
| Kombi | 250,00 TL | |
| Doğalgaz Sobası | 250,00 TL | |
| Merkezi Sistem | 250,00 TL x BBS | |
| Ocak - Şofben |
61,00 TL |
|
| Abone Bağlantı Bedeli * | 280,00 TL | |
| AĞUSTOS AYI HACİM DÜZELTİCİ DEĞERLERİ |
| K Faktörü |
|
21 mBar : 0,984766 40 mBar : 0,984766 100 mBar : 1,041634 300 mBar : 1,231194 |
|
Temmuz ayı ortalama üst ısıl değeri : 9.099,90 kcal/m3 |