| Eylül 2011 Satış Fiyatı * | 0,571809 TL/m3 | |
| 0,05374145 TL/KWh | ||
| Gaz Kesme-Açma Bedeli * | 19,00 TL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 311,00 TL |
| Doğalgaz Sobası - Ocak / Şofben | 311,00 TL | |
| Kombi | 250,00 TL | |
| Doğalgaz Sobası | 250,00 TL | |
| Merkezi Sistem | 250,00 TL x BBS | |
| Ocak - Şofben |
61,00 TL |
|
| Abone Bağlantı Bedeli * | 280,00 TL | |
| EYLÜL AYI HACİM DÜZELTİCİ DEĞERLERİ |
| K Faktörü |
|
21 mBar : 0,979135 40 mBar : 0,997302 100 mBar : 1,054674 300 mBar : 1,245911 |
|
Ağustos ayı ortalama üst ısıl değeri : 9.132,44 kcal/m3 |