| Kasım 2011 Satış Fiyatı * | 0,650715 TL/m3 | |
| 0,06115742 TL/KWh | ||
| Gaz Kesme-Açma Bedeli * | 19,00 TL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 311,00 TL |
| Doğalgaz Sobası - Ocak / Şofben | 311,00 TL | |
| Kombi | 250,00 TL | |
| Doğalgaz Sobası | 250,00 TL | |
| Merkezi Sistem | 250,00 TL x BBS | |
| Ocak - Şofben |
61,00 TL |
|
| Abone Bağlantı Bedeli * | 280,00 TL | |
| KASIM AYI HACİM DÜZELTİCİ DEĞERLERİ |
| K faktörü |
|
21 mBar : 1,014284 40 mBar : 1,033030 100 mBar : 1,092230 300 mBar : 1,289561 |
|
Ekim ayı ortalama üst ısıl değeri : 9.117,14 kcal/m3 |