| Aralık 2011 Satış Fiyatı * | 0,649377 TL/m3 | |
| 0,06103167 TL/kWh | ||
| Gaz Kesme-Açma Bedeli * | 19,00 TL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 311,00 TL |
| Doğalgaz Sobası - Ocak / Şofben | 311,00 TL | |
| Kombi | 250,00 TL | |
| Doğalgaz Sobası | 250,00 TL | |
| Merkezi Sistem | 250,00 TL x BBS | |
| Ocak - Şofben |
61,00 TL |
|
| Abone Bağlantı Bedeli * | 280,00 TL | |
| ARALIK AYI HACİM DÜZELTİCİ DEĞERLERİ |
| K faktörü |
|
21 mBar : 1,030269 40 mBar : 1,049293 100 mBar : 1,109367 300 mBar : 1,309613 |
|
Kasım ayı ortalama üst ısıl değeri : 9.130,93 kcal/m3 |