| Abonelik Bağlantı Bedeli | 150 $ | ||
| Sayaç Bedeli (G-4) | 40 $ | ||
| Gaz Açma - Kapama Bedeli | 11,000,000 TL | 11.00 YTL | |
| Sayaç Kaldırma - Takma Bedeli | 11,000,000 TL | 11.00 YTL | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 162,000,000 TL | 162.00 YTL |
| D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 137,000,000 TL | 137.00 YTL | |
| Kombi | 135,000,000 TL | 135.00 YTL | |
| D. Gaz Sobası | 110,000,000 TL | 110.00 YTL | |
| Ocak - Şofben | 27,000,000 TL | 27.00 YTL | |
| Doğalgaz Bedeli | Abone (Konut ve Diğer) | 370,363 TL/m3 | 0.370363 YTL/m3 |
| 34,808.55 TL/kWH | 0.03480855 YTL/kWH | ||
* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.