
| Yıllık 2 ton ithal kömür tüketimi: | 600.000.000 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 390.000.000 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 390.000.000 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| KÖMÜRE VE TÜPE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 1.380.000.000 TL/Yıl |
| KÖMÜRE VE TÜPE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 1.380 YTL/Yıl |
| Yıllık 48 LPG tüp (12 kg'lık) tüketim: | 1.560.000.000 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 390.000.000 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 390.000.000 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| LPG'YE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 2.340.000.000 TL/Yıl |
| LPG'YE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 2.340 YTL/Yıl |
| Yıllık 1055 m3 doğalgaz tüketimi: | 511.110.000 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 16 m3 doğalgaz tüketimi: | 93.020.000 TL/yıl |
| Banyo ve sıcak su için her ay 16 m3 doğalgaz tüketimi: | 93.020.000 TL/yıl |
| DOĞALGAZA ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 697.150.000 TL/yıl |
| DOĞALGAZA ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 697.15 YTL/yıl |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (Kömür Yerine Doğalgaz): | 682.850.000 TL |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (Kömür Yerine Doğalgaz): | 682.85YTL |
| Yılda % 49.48 daha az ödeyerek 1.380.000.000 TL yerine 697.150.000 TL verip kömür taşımadan, soba yakmadan, ısınabilirsiniz!! | |
| Yılda % 49.52 daha az ödeyerek 1.380,00 YTL yerine 697.15 YTL verip kömür taşımadan, soba yakmadan, ısınabilirsiniz!! | |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (LPG Yerine Doğalgaz): | 1.854.360.000 TL |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (LPG Yerine Doğalgaz): | 1.854,36 YTL |
| Yılda % 70.21 daha az ödeyerek 2.340.000.000 TL yerine 682.850.000 TL verip ısınabilirsiniz !! | |
| Yılda % 70.21 daha az ödeyerek 2.340,00 YTL yerine 682.85 YTL verip ısınabilirsiniz !! | |