
| Yıllık 2 ton ithal kömür tüketimi: | 600.000.000 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 408.000.000 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 408.000.000 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| KÖMÜRE VE TÜPE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 1.416.000.000 TL/Yıl |
| KÖMÜRE VE TÜPE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 1.416,00 YTL/Yıl |
| Yıllık 48 LPG tüp (12 kg'lık) tüketim: | 1.632.000.000 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 408.000.000 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 408.000.000 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| LPG'YE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 2.448.000.000 TL/Yıl |
| LPG'YE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 2.448,00 YTL/Yıl |
| Yıllık 1055 m3 doğalgaz tüketimi: | 538.810.000 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 16 m3 doğalgaz tüketimi: | 98.060.000 TL/yıl |
| Banyo ve sıcak su için her ay 16 m3 doğalgaz tüketimi: | 98.060.000 TL/yıl |
| DOĞALGAZA ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 734.930.000 TL/yıl |
| DOĞALGAZA ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 734,93 YTL/yıl |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (Kömür Yerine Doğalgaz): | 681.070.000 TL |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (Kömür Yerine Doğalgaz): | 681,07 YTL |
| Yılda % 48 daha az ödeyerek 1.416.000.000 TL yerine 734.930.000 TL verip kömür taşımadan, soba yakmadan, ısınabilirsiniz!! | |
| Yılda % 48 daha az ödeyerek 1.416,00 YTL yerine 734,93 YTL verip kömür taşımadan, soba yakmadan, ısınabilirsiniz!! | |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (LPG Yerine Doğalgaz): | 1.713.070.000 TL |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (LPG Yerine Doğalgaz): | 1.713,07 YTL |
| Yılda % 70 daha az ödeyerek 2.448.000.000 TL yerine 734.930.000 TL verip ısınabilirsiniz !! | |
| Yılda % 70 daha az ödeyerek 2.448,00 YTL yerine 734,93 YTL verip ısınabilirsiniz !! | |