
|
2 ton ithal kömür tüketimi: |
1.380,00 TL/yıl |
|
Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
504,00 TL/yıl |
|
Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
504,00 TL/yıl |
|
KÖMÜRE VE TÜPE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: |
2.388,00 TL/Yıl |
| Yıllık 48 LPG tüp (12 kg'lık) tüketim: | 2.016,00 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 504,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 504,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| LPG'YE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 3.024,00 TL/Yıl |
| Yıllık 1055 m3 doğalgaz tüketimi: | 1.089,77 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 16 m3 doğalgaz tüketimi: | 198,33 TL/yıl |
| Banyo ve sıcak su için her ay 16 m3 doğalgaz tüketimi: | 198,33 TL/yıl |
| DOĞALGAZA ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 1.486,42 TL/yıl |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (Kömür Yerine Doğalgaz): | 901,58 TL |
| Yılda % 37,75 daha az ödeyerek 2.388,00 TL yerine 1.486,42 TL verip kömür taşımadan, soba yakmadan, ısınabilirsiniz!! | |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (LPG Yerine Doğalgaz): | 1.537,58 TL |
| Yılda % 50,85 daha az ödeyerek 3.042,00 TL yerine 1.486,42 TL verip ısınabilirsiniz !! | |