
|
2 ton ithal kömür tüketimi: |
1.380,00 TL/yıl |
|
Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
504,00 TL/yıl |
|
Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
504,00 TL/yıl |
|
KÖMÜRE VE TÜPE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: |
2.388,00 TL/Yıl |
| Yıllık 48 LPG tüp (12 kg'lık) tüketim: | 2.016,00 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 504,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 504,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| LPG'YE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 3.024,00 TL/Yıl |
| Yıllık 1055 m3 doğalgaz tüketimi: | 916,27 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 16 m3 doğalgaz tüketimi: | 166,75 TL/yıl |
| Banyo ve sıcak su için her ay 16 m3 doğalgaz tüketimi: | 166,75 TL/yıl |
| DOĞALGAZA ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 1.249,77 TL/yıl |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (Kömür Yerine Doğalgaz): | 1.318,23 TL |
| Yılda % 47,66 daha az ödeyerek 2.388,00 TL yerine 1.249,77 TL verip kömür taşımadan, soba yakmadan, ısınabilirsiniz!! | |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (LPG Yerine Doğalgaz): | 1.774,23 TL |
| Yılda % 58,67 daha az ödeyerek 3.042,00 TL yerine 1.249,77 TL verip ısınabilirsiniz !! | |