
|
2 ton ithal kömür tüketimi: |
1.280,00 TL/yıl |
|
Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
528,00 TL/yıl |
|
Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
528,00 TL/yıl |
|
KÖMÜRE VE TÜPE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: |
2.366,00 TL/Yıl |
| Yıllık 48 LPG tüp (12 kg'lık) tüketim: | 2.112,00 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 528,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 528,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| LPG'YE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 3.168,00 TL/Yıl |
| Yıllık 1055 m3 doğalgaz tüketimi: | 921,82 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 16 m3 doğalgaz tüketimi: | 167,76 TL/yıl |
| Banyo ve sıcak su için her ay 16 m3 doğalgaz tüketimi: | 167,76 TL/yıl |
| DOĞALGAZA ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 1.257,35 TL/yıl |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (Kömür Yerine Doğalgaz): | 1.078,65 TL |
| Yılda % 46,18 daha az ödeyerek 2.380,00 TL yerine 1.257,35 TL verip kömür taşımadan, soba yakmadan, ısınabilirsiniz!! | |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (LPG Yerine Doğalgaz): | 1.910,65 TL |
| Yılda % 60,31 daha az ödeyerek 3.168,00 TL yerine 1.257,35 TL verip ısınabilirsiniz !! | |