
|
2 ton ithal kömür tüketimi: |
1.280,00 TL/yıl |
|
Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
528,00 TL/yıl |
|
Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
528,00 TL/yıl |
|
KÖMÜRE VE TÜPE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: |
2.366,00 TL/Yıl |
| Yıllık 48 LPG tüp (12 kg'lık) tüketim: | 2.112,00 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 528,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 528,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| LPG'YE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 3.168,00 TL/Yıl |
| Yıllık 1055 m3 doğalgaz tüketimi: | 708,96 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 16 m3 doğalgaz tüketimi: | 129,02 TL/yıl |
| Banyo ve sıcak su için her ay 16 m3 doğalgaz tüketimi: | 129,02 TL/yıl |
| DOĞALGAZA ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 967,00 TL/yıl |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (Kömür Yerine Doğalgaz): | 1.369,00 TL |
| Yılda % 58,60 daha az ödeyerek 2.380,00 TL yerine 967,00 TL verip kömür taşımadan, soba yakmadan, ısınabilirsiniz!! | |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (LPG Yerine Doğalgaz): | 2.201,00 TL |
| Yılda % 69,48 daha az ödeyerek 3.168,00 TL yerine 967,00 TL verip ısınabilirsiniz !! | |