
|
2 ton ithal kömür tüketimi: |
1.130,00 TL/yıl |
|
Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
492,00 TL/yıl |
|
Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
492,00 TL/yıl |
|
KÖMÜRE VE TÜPE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: |
2.114,00 TL/Yıl |
| Yıllık 48 LPG tüp (12 kg'lık) tüketim: | 1.968,00 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 492,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 492,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| LPG'YE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 2.952,00 TL/Yıl |
| Yıllık 1055 m3 doğalgaz tüketimi: | 707,77 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 16 m3 doğalgaz tüketimi: | 128,81 TL/yıl |
| Banyo ve sıcak su için her ay 16 m3 doğalgaz tüketimi: | 128,81 TL/yıl |
| DOĞALGAZA ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 965,39 TL/yıl |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (Kömür Yerine Doğalgaz): | 1.148,61 TL |
| Yılda % 54,33 daha az ödeyerek 2.114,00 TL yerine 965,39 TL verip kömür taşımadan, soba yakmadan, ısınabilirsiniz!! | |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (LPG Yerine Doğalgaz): | 1.986,61 TL |
| Yılda % 67,30 daha az ödeyerek 2.952,00 TL yerine 965,39 TL verip ısınabilirsiniz !! | |