
|
2 ton ithal kömür tüketimi: |
1.130,00 TL/yıl |
|
Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
492,00 TL/yıl |
|
Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
492,00 TL/yıl |
|
KÖMÜRE VE TÜPE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: |
2.114,00 TL/Yıl |
| Yıllık 77 LPG tüp (12 kg'lık) tüketim: | 3.140,57 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 492,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 492,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| LPG'YE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 4.124,57 TL/Yıl |
| Yıllık 1186 m3 doğalgaz tüketimi: | 707,77 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 15 m3 doğalgaz tüketimi: | 124,40 TL/yıl |
| Banyo ve sıcak su için her ay 15 m3 doğalgaz tüketimi: | 124,40 TL/yıl |
| DOĞALGAZA ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 1.042,89 TL/yıl |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (Kömür Yerine Doğalgaz): | 1.071,11 TL |
| Yılda % 50,67 daha az ödeyerek 2.114,00 TL yerine 1.042,89 TL verip kömür taşımadan, soba yakmadan, ısınabilirsiniz!! | |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (LPG Yerine Doğalgaz): | 3.081,68 TL |
| Yılda % 74,72 daha az ödeyerek 4.124,57 TL yerine 1.042,89 TL verip ısınabilirsiniz !! | |