
|
2 ton ithal kömür tüketimi: |
1.130,00 TL/yıl |
|
Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
510,00 TL/yıl |
|
Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
510,00 TL/yıl |
|
KÖMÜRE VE TÜPE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: |
2.150,00 TL/Yıl |
| Yıllık 77 LPG tüp (12 kg'lık) tüketim: | 3.255,47 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 510,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 510,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| LPG'YE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 4.275,47 TL/Yıl |
| Yıllık 1186 m3 doğalgaz tüketimi: | 794,12 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 15 m3 doğalgaz tüketimi: | 124,41 TL/yıl |
| Banyo ve sıcak su için her ay 15 m3 doğalgaz tüketimi: | 124,41 TL/yıl |
| DOĞALGAZA ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 1.042,93 TL/yıl |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (Kömür Yerine Doğalgaz): | 1.107,07 TL |
| Yılda % 51,49 daha az ödeyerek 2.150,00 TL yerine 1.042,93 TL verip kömür taşımadan, soba yakmadan, ısınabilirsiniz!! | |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (LPG Yerine Doğalgaz): | 3.232,54 TL |
| Yılda % 75,61 daha az ödeyerek 4.275,47 TL yerine 1.042,93 TL verip ısınabilirsiniz !! | |