
|
2 ton ithal kömür tüketimi: |
1.130,00 TL/yıl |
|
Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
528,00 TL/yıl |
|
Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
528,00 TL/yıl |
|
KÖMÜRE VE TÜPE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: |
2.186,00 TL/Yıl |
| Yıllık 77 LPG tüp (12 kg'lık) tüketim: | 3.370,37 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 528,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 528,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| LPG'YE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 4.426,37 TL/Yıl |
| Yıllık 1186 m3 doğalgaz tüketimi: | 792,05 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 15 m3 doğalgaz tüketimi: | 124,08 TL/yıl |
| Banyo ve sıcak su için her ay 15 m3 doğalgaz tüketimi: | 124,08 TL/yıl |
| DOĞALGAZA ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 1.040,21 TL/yıl |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (Kömür Yerine Doğalgaz): | 1.145,79 TL |
| Yılda % 52,41 daha az ödeyerek 2.186,00 TL yerine 1.040,21 TL verip kömür taşımadan, soba yakmadan, ısınabilirsiniz!! | |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (LPG Yerine Doğalgaz): | 3.386,16 TL |
| Yılda % 76,50 daha az ödeyerek 4.426,37 TL yerine 1.040,21 TL verip ısınabilirsiniz !! | |