
|
2 ton ithal kömür tüketimi: |
1.130,00 TL/yıl |
|
Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
540,00 TL/yıl |
|
Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
540,00 TL/yıl |
|
KÖMÜRE VE TÜPE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: |
2.210,00 TL/Yıl |
| Yıllık 77 LPG tüp (12 kg'lık) tüketim: | 3.446,97 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 540,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 540,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| LPG'YE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 4.526,97 TL/Yıl |
| Yıllık 1186 m3 doğalgaz tüketimi: | 791,86 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 15 m3 doğalgaz tüketimi: | 124,05 TL/yıl |
| Banyo ve sıcak su için her ay 15 m3 doğalgaz tüketimi: | 124,05 TL/yıl |
| DOĞALGAZA ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 1.039,96 TL/yıl |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (Kömür Yerine Doğalgaz): | 1.170,04 TL |
| Yılda % 52,94 daha az ödeyerek 2.210,00 TL yerine 1.039,96 TL verip kömür taşımadan, soba yakmadan, ısınabilirsiniz!! | |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (LPG Yerine Doğalgaz): | 3.487,01 TL |
| Yılda % 77,03 daha az ödeyerek 4.526,97 TL yerine 1.039,96 TL verip ısınabilirsiniz !! | |