
|
2 ton ithal kömür tüketimi: |
1.130,00 TL/yıl |
|
Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
540,00 TL/yıl |
|
Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
540,00 TL/yıl |
|
KÖMÜRE VE TÜPE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: |
2.210,00 TL/Yıl |
| Yıllık 77 LPG tüp (12 kg'lık) tüketim: | 3.715,07 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 540,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 540,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| LPG'YE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 4.879,07 TL/Yıl |
| Yıllık 1186 m3 doğalgaz tüketimi: | 792,43 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 15 m3 doğalgaz tüketimi: | 124,14 TL/yıl |
| Banyo ve sıcak su için her ay 15 m3 doğalgaz tüketimi: | 124,14 TL/yıl |
| DOĞALGAZA ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 1.040,71 TL/yıl |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (Kömür Yerine Doğalgaz): | 1.253,29 TL |
| Yılda % 54,63 daha az ödeyerek 2.210,00 TL yerine 1.040,71 TL verip kömür taşımadan, soba yakmadan, ısınabilirsiniz!! | |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (LPG Yerine Doğalgaz): | 3.838,36 TL |
| Yılda % 78,67 daha az ödeyerek 4.897,07 TL yerine 1.040,71 TL verip ısınabilirsiniz !! | |