
|
2 ton ithal kömür tüketimi: |
1.130,00 TL/yıl |
|
Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
642,00 TL/yıl |
|
Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
642,00 TL/yıl |
|
KÖMÜRE VE TÜPE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: |
2.414,00 TL/Yıl |
| Yıllık 77 LPG tüp (12 kg'lık) tüketim: | 4.098,06 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 642,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 642,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| LPG'YE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 5.382,06 TL/Yıl |
| Yıllık 1186 m3 doğalgaz tüketimi: | 792,53 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 15 m3 doğalgaz tüketimi: | 124,16 TL/yıl |
| Banyo ve sıcak su için her ay 15 m3 doğalgaz tüketimi: | 124,16 TL/yıl |
| DOĞALGAZA ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 1.040,84 TL/yıl |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (Kömür Yerine Doğalgaz): | 1.373,16 TL |
| Yılda % 56,88 daha az ödeyerek 2.414,00 TL yerine 1.040,84 TL verip kömür taşımadan, soba yakmadan, ısınabilirsiniz!! | |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (LPG Yerine Doğalgaz): | 4.341,23 TL |
| Yılda % 80,66 daha az ödeyerek 5.382,06 TL yerine 1.040,84 TL verip ısınabilirsiniz !! | |