
|
2 ton ithal kömür tüketimi: |
1.140,00 TL/yıl |
|
Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
624,00 TL/yıl |
|
Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
624,00 TL/yıl |
|
KÖMÜRE VE TÜPE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: |
2.388,00 TL/Yıl |
| Yıllık 77 LPG tüp (12 kg'lık) tüketim: | 3.983,16 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 624,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 624,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| LPG'YE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 5.231,16 TL/Yıl |
| Yıllık 1186 m3 doğalgaz tüketimi: | 795,26 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 15 m3 doğalgaz tüketimi: | 124,59 TL/yıl |
| Banyo ve sıcak su için her ay 15 m3 doğalgaz tüketimi: | 124,59 TL/yıl |
| DOĞALGAZA ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 1.044,43 TL/yıl |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (Kömür Yerine Doğalgaz): | 1.343,57 TL |
| Yılda % 56,26 daha az ödeyerek 2.388,00 TL yerine 1.044,43 TL verip kömür taşımadan, soba yakmadan, ısınabilirsiniz!! | |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (LPG Yerine Doğalgaz): | 4.186,73 TL |
| Yılda % 80,03 daha az ödeyerek 5.231,16 TL yerine 1.044,43 TL verip ısınabilirsiniz !! | |