
|
2 ton ithal kömür tüketimi: |
1.130,00 TL/yıl |
|
Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
636,00 TL/yıl |
|
Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
636,00 TL/yıl |
|
KÖMÜRE VE TÜPE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: |
2.402,00 TL/Yıl |
| Yıllık 77 LPG tüp (12 kg'lık) tüketim: | 4.056,76 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 636,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 636,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| LPG'YE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 5.331,76 TL/Yıl |
| Yıllık 1186 m3 doğalgaz tüketimi: | 794,70 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 15 m3 doğalgaz tüketimi: | 124,50 TL/yıl |
| Banyo ve sıcak su için her ay 15 m3 doğalgaz tüketimi: | 124,50 TL/yıl |
| DOĞALGAZA ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 1.043,70 TL/yıl |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (Kömür Yerine Doğalgaz): | 1.358,30 TL |
| Yılda % 56,55 daha az ödeyerek 2.402,00 TL yerine 1.043,70 TL verip kömür taşımadan, soba yakmadan, ısınabilirsiniz!! | |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (LPG Yerine Doğalgaz): | 4.288,06 TL |
| Yılda % 80,42 daha az ödeyerek 5.331,76 TL yerine 1.043,70 TL verip ısınabilirsiniz !! | |